Home Page

Estándares Financieros


K. - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
Resumen
Predictor de Quiebra Altman Indicadores de Liquidez Indicadores de Endeudamiento Cobertura de Intereses
Generación de Recursos Indicadores de Rentabilidad Indicadores de Actividad Indicadores de Crecimiento
Predictor de Quiebra Altman
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Altman Z Score 25392 2.30 5.36 12.05   3763 2.26 4.76 9.67
 
Indicadores de Liquidez
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Razón Corriente 25154 1.01 1.58 3.14   3740 1.04 1.66 3.42
Prueba Acida 22775 0.83 1.43 2.97   3737 0.88 1.52 3.18
Pasivo Corriente / Inventarios 4809 1.24 3.51 12.46   827 1.36 4.09 16.31
 
Indicadores de Endeudamiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Nivel de Endeudamiento 25609 16.68 41.82 66.60   3797 16.24 42.35 65.32
Endeudamiento sin Valorizaciones 25610 22.12 46.73 70.96   3797 23.33 49.17 71.79
Concentración Endeudamiento Corto Plazo 25426 73.91 100.00 100.00   3779 64.15 100.00 100.00
Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido 22899 0.13 0.34 0.78   3416 0.11 0.31 0.74
Endeudamiento / Ingresos 21675 17.74 35.70 97.61   3172 19.52 40.88 120.73
Endeudamiento Financiero / Ingresos 12357 2.61 9.09 36.45   2161 2.88 9.95 37.42
 
Cobertura de Intereses
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Carga de Gastos no Operacionales 19614 1.40 3.65 10.15   3296 1.45 3.51 9.55
Cobertura de Gastos no Operacionales 19164 8.94 161.23 497.10   3204 30.18 166.44 482.29
EBITDA / Gastos no Operacionales 15110 1.59 3.58 10.48   2787 1.63 3.49 10.62
 
Generación de Recursos
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
FENAO* / Ingresos 18253 -3.73 4.93 25.92   3362 -2.65 5.67 25.07
FENAO* / Patrimonio 20259 -3.81 3.56 22.82   3664 -3.33 4.97 28.45
FENAO* / Activo Total 20249 -2.30 2.11 10.74   3663 -1.96 2.96 13.16
* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
 
Indicadores de Rentabilidad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rentabilidad Bruta 20664 35.64 87.50 95.31   3405 36.46 99.03 100.00
Rentabilidad Operacional 22912 1.66 10.65 47.66   3403 1.43 8.22 20.00
Rentabilidad Neta 23024 0.40 4.50 13.73   3403 0.74 5.08 14.59
Rentabilidad del Patrimonio 25529 0.21 6.13 22.73   3772 0.42 5.31 18.81
Rentabilidad del Activo 25542 -0.09 2.69 9.54   3768 0.16 2.35 7.88
 
Indicadores de Actividad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rotación Patrimonio 22804 0.24 1.86 4.94   3363 0.18 1.49 4.26
Rotación del Activo Total 22753 0.18 0.97 2.05   3352 0.13 0.72 1.79
Rotación del Capital de Trabajo 22716 0.07 2.46 7.49   3387 0.08 2.23 6.56
Rotación de Cartera 15791 3.73 7.47 15.68   2719 3.89 7.38 16.62
Periodo de Cobro 15792 23.34 48.97 98.33   2719 21.96 49.48 93.90
Rotación del Inventario 3792 16.09 53.07 153.92   680 13.20 50.50 151.23
Ciclo Operacional 3393 60.79 110.80 239.06   638 67.58 118.09 216.25
Periodo de Pago a Proveedores 6278 5.68 27.16 72.00   1112 6.12 26.56 73.69
Ciclo de Efectivo 2831 21.04 61.10 143.02   543 27.67 63.37 128.02
 
Indicadores de Crecimiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Variación Ingresos 16790 0.87 1.04 1.33   2652 0.84 1.03 1.22
Variación Patrimonio Líquido 19060 0.93 1.03 1.22   3021 0.97 1.04 1.24
Variación Patrimonio Neto 7840 0.94 1.01 1.12   1463 0.96 1.02 1.15
Variación Capital de Trabajo 18941 0.48 0.97 1.38   3002 0.52 0.99 1.36
Altman Z Score
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 25392 2.30 5.36 12.05
2009 3763 2.26 4.76 9.67
2008 3594 2.23 5.07 10.63
2007 3384 2.25 4.87 10.03
2006 3871 1.98 4.69 10.20
2005 3402 2.09 4.95 10.54
2004 1649 2.59 5.96 13.71
2003 1530 2.58 6.34 14.39
2002 1610 2.57 6.11 13.56
2001 1151 2.48 5.81 14.70
2000 1438 2.00 5.07 13.09
Modelo A: Entidades Manufactureras
(0.717 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (0.847 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (3.107 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (0.420 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total)) + (0.998 * (Ingresos Netos / Activo Total))

Modelo B: Entidades no Manufactureras
(6.56 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (3.26 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (6.72 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (1.05 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total))

Razón Corriente
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 25154 1.01 1.58 3.14
2009 3740 1.04 1.66 3.42
2008 3583 1.04 1.62 3.45
2007 3352 1.05 1.57 3.01
2006 3843 1.00 1.52 2.91
2005 3353 1.01 1.54 2.97
2004 1614 1.04 1.55 3.17
2003 1503 0.98 1.60 3.35
2002 1595 0.97 1.55 2.99
2001 1147 1.00 1.58 2.94
2000 1424 0.96 1.56 3.18
Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Acida
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 22775 0.83 1.43 2.97
2009 3737 0.88 1.52 3.18
2008 3456 0.90 1.50 3.28
2007 3135 0.91 1.43 2.84
2006 3592 0.83 1.38 2.63
2005 3054 0.85 1.40 2.79
2004 1295 0.83 1.39 3.00
2003 1208 0.78 1.42 3.08
2002 1308 0.79 1.39 2.86
2001 843 0.84 1.43 2.88
2000 1147 0.73 1.39 3.15
(Disponible + Inversiones Temporales + Deudores) / Pasivo Corriente

Pasivo Corriente / Inventarios
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 4809 1.24 3.51 12.46
2009 827 1.36 4.09 16.31
2008 683 1.25 3.87 15.28
2007 643 1.43 3.64 14.82
2006 697 1.38 3.76 14.38
2005 595 1.37 3.24 11.49
2004 332 1.31 3.14 9.85
2003 292 1.19 3.46 9.75
2002 291 1.10 3.44 10.15
2001 199 0.99 3.76 11.52
2000 250 1.03 2.73 11.07
Pasivo Corriente / Inventarios

Nivel de Endeudamiento
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 25609 16.68 41.82 66.60
2009 3797 16.24 42.35 65.32
2008 3638 15.77 43.03 65.71
2007 3413 19.51 44.61 67.85
2006 3898 18.30 45.13 69.03
2005 3423 19.46 45.33 67.99
2004 1663 15.88 41.72 65.80
2003 1540 13.27 37.05 64.59
2002 1620 14.11 36.23 63.87
2001 1161 19.48 43.54 69.05
2000 1456 14.79 39.17 66.79
Total Pasivo / Total Activo

Endeudamiento sin Valorizaciones
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 25610 22.12 46.73 70.96
2009 3797 23.33 49.17 71.79
2008 3637 21.62 48.67 71.27
2007 3414 25.13 49.76 72.34
2006 3898 24.26 49.64 73.53
2005 3423 24.04 48.97 72.05
2004 1663 22.23 47.48 70.18
2003 1541 17.89 42.70 69.29
2002 1620 19.35 40.56 67.43
2001 1161 23.42 46.88 71.38
2000 1456 19.90 43.50 70.29
Total Pasivo / (Total Activo - Valorizaciones)

Concentración Endeudamiento Corto Plazo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 25426 73.91 100.00 100.00
2009 3779 64.15 100.00 100.00
2008 3621 72.47 100.00 100.00
2007 3401 74.31 100.00 100.00
2006 3889 77.95 100.00 100.00
2005 3382 78.78 100.00 100.00
2004 1630 76.69 100.00 100.00
2003 1515 76.72 100.00 100.00
2002 1607 80.63 100.00 100.00
2001 1155 73.79 100.00 100.00
2000 1447 63.59 100.00 100.00
Pasivo Corriente / Pasivo Total

Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 22899 0.13 0.34 0.78
2009 3416 0.11 0.31 0.74
2008 3230 0.11 0.30 0.76
2007 3077 0.13 0.34 0.78
2006 3496 0.13 0.36 0.84
2005 3090 0.14 0.37 0.85
2004 1453 0.12 0.30 0.68
2003 1384 0.12 0.34 0.74
2002 1439 0.13 0.35 0.79
2001 1027 0.13 0.37 0.75
2000 1287 0.15 0.39 0.83

Endeudamiento / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 21675 17.74 35.70 97.61
2009 3172 19.52 40.88 120.73
2008 3061 18.15 38.74 111.57
2007 2927 18.62 36.55 101.77
2006 3291 18.92 36.18 99.94
2005 2922 18.02 34.40 87.95
2004 1438 17.55 33.49 80.83
2003 1299 16.82 34.44 90.62
2002 1383 16.78 35.21 94.60
2001 1007 15.25 29.60 74.86
2000 1175 17.79 37.48 113.18
Pasivo Total / Ventas Netas

Endeudamiento Financiero / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 12357 2.61 9.09 36.45
2009 2161 2.88 9.95 37.42
2008 1887 2.79 9.81 34.82
2007 1768 2.78 9.14 31.42
2006 1958 2.53 8.71 30.50
2005 1603 2.44 8.17 26.37
2004 694 2.63 8.59 28.70
2003 601 2.53 9.26 31.59
2002 647 2.36 8.98 35.98
2001 447 2.57 8.76 38.35
2000 591 2.58 9.51 69.36
Obligaciones Financieras / Ventas Netas

Carga de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 19614 1.40 3.65 10.15
2009 3296 1.45 3.51 9.55
2008 2983 1.44 3.60 9.56
2007 2767 1.36 3.30 8.55
2006 3112 1.36 3.19 8.08
2005 2646 1.38 3.25 7.85
2004 1115 1.49 3.81 9.74
2003 1019 1.46 4.48 12.18
2002 1070 1.71 4.39 11.81
2001 692 1.15 3.28 9.59
2000 914 1.23 3.67 14.59
Gastos no Operacionales / Ventas Netas

Cobertura de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 19164 8.94 161.23 497.10
2009 3204 30.18 166.44 482.29
2008 2885 38.82 179.93 514.14
2007 2704 56.09 190.74 536.83
2006 3011 23.25 185.20 518.68
2005 2556 31.84 189.33 550.98
2004 1096 -0.48 155.27 437.54
2003 1033 -16.95 137.89 470.23
2002 1088 -22.36 136.29 482.87
2001 679 -10.33 167.52 543.58
2000 908 -40.67 103.69 433.82
Utilidad Operacional / Gastos No Operacionales

EBITDA / Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 15110 1.59 3.58 10.48
2009 2787 1.63 3.49 10.62
2008 2507 1.69 3.50 10.63
2007 2265 1.75 3.74 10.79
2006 2611 1.88 3.98 11.37
2005 2168 1.81 4.13 11.29
2004 738 1.53 3.29 9.03
2003 625 1.53 3.37 8.84
2002 583 1.37 3.37 8.45
2001 302 1.45 3.68 10.20
2000 524 1.29 3.28 13.57
(Utilidad Operacional + Depreciación + Amortizaciones) / Gastos No Operacionales

FENAO* / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 18253 -3.73 4.93 25.92
2009 3362 -2.65 5.67 25.07
2008 3017 -3.06 5.14 22.84
2007 2658 -2.51 4.62 22.07
2006 3112 -3.12 4.64 21.02
2005 2559 -1.68 5.23 20.97
2004 910 -3.10 4.42 25.40
2003 768 -2.32 6.04 33.12
2002 753 -3.62 5.46 28.95
2001 404 -10.42 2.42 25.60
2000 710 -4.85 5.70 34.11

FENAO* / Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 20259 -3.81 3.56 22.82
2009 3664 -3.33 4.97 28.45
2008 3316 -4.35 4.87 28.74
2007 2921 -3.83 5.30 29.55
2006 3427 -4.78 4.35 29.35
2005 2836 -3.06 5.67 30.26
2004 1019 -2.56 2.55 17.22
2003 894 -1.86 3.19 17.42
2002 882 -2.37 1.96 15.91
2001 467 -9.16 0.94 16.01
2000 833 -2.77 1.80 15.26

FENAO* / Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 20249 -2.30 2.11 10.74
2009 3663 -1.96 2.96 13.16
2008 3316 -2.47 2.87 13.49
2007 2921 -2.31 3.01 13.64
2006 3426 -2.72 2.54 13.46
2005 2832 -1.73 3.17 13.45
2004 1016 -1.73 1.69 8.80
2003 895 -1.21 1.84 9.11
2002 882 -1.67 1.32 8.11
2001 466 -5.32 0.48 6.51
2000 832 -1.91 1.25 7.66

* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
Rentabilidad Bruta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 20664 35.64 87.50 95.31
2009 3405 36.46 99.03 100.00
2008 3219 40.00 100.00 100.00
2007 3062 39.50 100.00 100.00
2006 3460 40.66 100.00 100.00
2005 3029 42.49 100.00 100.00
2004 1365 42.64 100.00 100.00
2003 1103 39.03 100.00 100.00
2002 1073 39.21 100.00 100.00
2001 462 18.70 39.13 78.99
2000 486 17.72 36.88 74.14
Utilidad Bruta / Ventas Netas

Rentabilidad Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 22912 1.66 10.65 47.66
2009 3403 1.43 8.22 20.00
2008 3240 1.90 9.49 23.05
2007 3085 2.35 9.74 24.28
2006 3497 1.37 8.20 22.94
2005 3087 2.02 9.60 26.53
2004 1529 2.52 12.45 80.52
2003 1384 2.41 13.30 70.09
2002 1456 1.54 12.07 59.56
2001 1045 2.35 14.06 100.00
2000 1186 -1.34 9.39 49.64
Utilidad Operacional / Ventas Netas

Rentabilidad Neta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 23024 0.40 4.50 13.73
2009 3403 0.74 5.08 14.59
2008 3242 1.06 5.51 15.15
2007 3082 0.99 5.01 13.72
2006 3500 0.63 4.31 12.38
2005 3084 0.60 4.58 13.03
2004 1528 0.51 3.97 13.72
2003 1376 0.37 4.38 14.83
2002 1453 0.15 4.26 15.33
2001 1071 0.15 3.99 12.18
2000 1285 -1.17 3.87 12.41
Utilidad Neta / Ventas Netas

Rentabilidad del Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 25529 0.21 6.13 22.73
2009 3772 0.42 5.31 18.81
2008 3608 0.60 6.30 22.22
2007 3400 0.84 7.44 22.81
2006 3899 0.60 6.07 21.01
2005 3434 0.55 6.46 23.66
2004 1667 0.36 6.26 22.98
2003 1537 0.19 5.47 22.24
2002 1615 -0.34 5.01 22.82
2001 1143 0.07 8.94 30.69
2000 1454 -1.23 4.01 20.10
Utilidad Neta / Patrimonio Líquido

Rentabilidad del Activo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 25542 -0.09 2.69 9.54
2009 3768 0.16 2.35 7.88
2008 3605 0.21 2.84 8.99
2007 3403 0.34 3.00 9.64
2006 3895 0.18 2.57 8.25
2005 3434 0.19 2.80 9.55
2004 1668 0.15 2.99 10.28
2003 1539 -0.03 2.61 9.69
2002 1614 -0.45 2.56 10.36
2001 1145 -0.40 3.28 12.53
2000 1471 -1.26 1.87 8.25
Utilidad Neta / Activo Total

Rotación Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 22804 0.24 1.86 4.94
2009 3363 0.18 1.49 4.26
2008 3208 0.20 1.58 4.53
2007 3062 0.24 1.93 5.11
2006 3472 0.23 1.96 5.08
2005 3075 0.28 2.07 5.20
2004 1516 0.28 2.01 5.36
2003 1366 0.21 1.66 4.57
2002 1436 0.20 1.71 4.53
2001 1057 0.39 2.60 5.66
2000 1249 0.14 1.58 5.08
Ventas Netas / Patrimonio Líquido

Rotación del Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 22753 0.18 0.97 2.05
2009 3352 0.13 0.72 1.79
2008 3200 0.14 0.81 1.90
2007 3052 0.16 0.97 2.03
2006 3457 0.16 0.97 2.05
2005 3064 0.19 1.08 2.14
2004 1512 0.20 1.08 2.06
2003 1364 0.17 0.95 1.94
2002 1432 0.17 0.95 1.98
2001 1057 0.32 1.30 2.44
2000 1263 0.12 0.87 2.14
Ventas Netas / Activo Total

Rotación del Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 22716 0.07 2.46 7.49
2009 3387 0.08 2.23 6.56
2008 3223 0.11 2.30 7.04
2007 3061 0.20 2.69 8.26
2006 3473 0.07 2.40 7.78
2005 3040 0.11 2.72 7.57
2004 1471 0.15 2.87 8.01
2003 1333 0.04 2.24 6.98
2002 1429 0.01 2.34 7.83
2001 1055 0.03 2.85 7.93
2000 1244 -0.06 1.93 6.95
Ventas Netas / (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Rotación de Cartera
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 15791 3.73 7.47 15.68
2009 2719 3.89 7.38 16.62
2008 2435 3.69 7.33 16.38
2007 2233 3.91 7.73 15.27
2006 2560 3.71 7.24 14.99
2005 2168 3.91 7.60 15.48
2004 906 3.58 7.36 16.00
2003 799 3.38 6.89 14.11
2002 844 3.31 7.68 15.33
2001 520 4.28 7.98 16.33
2000 607 3.67 7.50 16.25
Ventas Netas / Cuentas por Cobrar Clientes

Periodo de Cobro
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 15792 23.34 48.97 98.33
2009 2719 21.96 49.48 93.90
2008 2435 22.28 49.82 98.96
2007 2234 23.91 47.23 93.47
2006 2560 24.35 50.45 98.47
2005 2167 23.61 48.09 93.34
2004 906 22.81 49.60 102.00
2003 800 25.86 53.01 108.14
2002 844 23.81 47.54 110.18
2001 520 22.35 45.77 85.26
2000 607 22.47 48.70 99.54
(Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365

Rotación del Inventario
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 3792 16.09 53.07 153.92
2009 680 13.20 50.50 151.23
2008 548 13.71 48.38 156.96
2007 522 11.55 42.68 120.26
2006 558 12.72 47.76 124.11
2005 474 13.01 48.78 129.72
2004 259 20.31 57.76 131.11
2003 220 21.88 65.81 209.27
2002 210 17.32 56.57 156.65
2001 143 20.60 45.99 147.32
2000 178 16.63 66.45 212.60
(Inventarios / Costo de Ventas) * 365

Ciclo Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 3393 60.79 110.80 239.06
2009 638 67.58 118.09 216.25
2008 501 62.78 111.97 211.37
2007 478 62.19 106.14 199.78
2006 511 61.80 107.16 205.04
2005 425 59.48 104.19 205.11
2004 228 58.58 109.05 229.13
2003 195 66.43 124.18 268.32
2002 180 52.23 108.44 223.39
2001 105 53.16 103.59 312.78
2000 132 63.63 115.16 319.42
((Inventarios / Costo de Ventas) * 365) + ((Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365))

Periodo de Pago a Proveedores
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6278 5.68 27.16 72.00
2009 1112 6.12 26.56 73.69
2008 952 5.87 28.10 70.21
2007 917 5.28 24.44 66.33
2006 988 5.75 28.09 72.23
2005 838 5.16 26.04 68.21
2004 369 4.72 26.98 69.42
2003 309 7.54 32.07 81.80
2002 319 6.79 29.89 75.23
2001 218 5.61 24.07 72.13
2000 256 3.99 25.34 70.78
(Cuentas por Pagar a Proveedores / Costo de Ventas) * 365

Ciclo de Efectivo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 2831 21.04 61.10 143.02
2009 543 27.67 63.37 128.02
2008 421 26.20 59.56 122.55
2007 416 27.55 63.71 132.63
2006 436 20.88 61.01 118.73
2005 356 21.98 59.46 136.05
2004 185 21.90 64.05 138.33
2003 159 22.30 65.09 141.37
2002 140 14.86 61.97 175.09
2001 78 9.20 43.17 141.82
2000 97 17.87 69.60 195.62

Variación Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 16790 0.87 1.04 1.33
2009 2652 0.84 1.03 1.22
2008 2686 0.86 1.01 1.21
2007 2912 0.92 1.08 1.36
2006 2647 0.91 1.08 1.35
2005 1276 0.93 1.08 1.38
2004 1089 0.89 1.05 1.37
2003 1072 0.88 1.04 1.31
2002 840 0.86 1.03 1.38
2001 753 0.85 1.06 1.42
2000 863 0.73 0.96 1.30

Variación Patrimonio Líquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 19060 0.93 1.03 1.22
2009 3021 0.97 1.04 1.24
2008 3049 0.93 1.02 1.23
2007 3318 0.94 1.02 1.23
2006 3001 0.97 1.06 1.27
2005 1422 0.96 1.05 1.25
2004 1257 0.95 1.04 1.23
2003 1246 0.93 1.02 1.16
2002 926 0.91 1.03 1.23
2001 817 0.90 1.03 1.23
2000 1003 0.87 0.98 1.15
(Patrimonio Líquido Ultimo Año / (Patrimonio Líquido Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Patrimonio Neto
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7840 0.94 1.01 1.12
2009 1463 0.96 1.02 1.15
2008 1263 0.92 0.97 1.10
2007 1270 0.94 0.99 1.14
2006 1059 0.98 1.04 1.17
2005 633 0.97 1.03 1.16
2004 571 0.95 1.03 1.12
2003 557 0.95 1.01 1.08
2002 300 0.93 1.01 1.10
2001 277 0.92 1.01 1.12
2000 447 0.88 0.99 1.05
((Patrimonio Líquido Ultimo Año - Valorizaciones Ultimo Año) / (Patrimonio Líquido Año Anterior - Valorizaciones Año Anterior) * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 18941 0.48 0.97 1.38
2009 3002 0.52 0.99 1.36
2008 3031 0.45 0.94 1.33
2007 3293 0.46 0.98 1.43
2006 2985 0.54 0.99 1.36
2005 1396 0.57 1.00 1.44
2004 1231 0.55 0.99 1.38
2003 1242 0.50 0.96 1.34
2002 922 0.41 0.97 1.38
2001 829 0.41 0.94 1.44
2000 1010 0.42 0.92 1.33
(Capital de Trabajo Ultimo Año / (Capital de Trabajo Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Contáctenos
Home Page