Home Page

Estándares Financieros


J. - INTERMEDIACION FINANCIERA
Resumen
Predictor de Quiebra Altman Indicadores de Liquidez Indicadores de Endeudamiento Cobertura de Intereses
Generación de Recursos Indicadores de Rentabilidad Indicadores de Actividad Indicadores de Crecimiento
Predictor de Quiebra Altman
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Altman Z Score 9462 3.56 11.14 45.26   952 3.72 11.69 61.38
 
Indicadores de Liquidez
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Razón Corriente 9702 0.95 2.42 11.28   987 1.01 2.76 15.22
Prueba Acida 9346 0.87 2.35 11.85   1005 0.97 2.82 17.52
Pasivo Corriente / Inventarios 784 0.83 3.93 18.22   85 0.56 3.78 17.62
 
Indicadores de Endeudamiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Nivel de Endeudamiento 9996 1.89 10.60 37.28   1028 1.08 7.70 30.11
Endeudamiento sin Valorizaciones 10032 3.49 16.56 47.98   1033 2.14 15.22 46.19
Concentración Endeudamiento Corto Plazo 9941 54.67 100.00 100.00   1019 40.23 100.00 100.00
Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido 6277 0.03 0.11 0.34   618 0.04 0.11 0.35
Endeudamiento / Ingresos 7174 19.88 77.97 256.51   731 16.34 73.60 251.88
Endeudamiento Financiero / Ingresos 3746 14.34 75.65 281.42   351 14.79 70.67 210.81
 
Cobertura de Intereses
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Carga de Gastos no Operacionales 6839 1.64 7.15 30.68   751 1.46 7.38 24.36
Cobertura de Gastos no Operacionales 6588 -27.82 133.47 723.24   682 -2.25 192.48 876.61
EBITDA / Gastos no Operacionales 4646 1.68 7.25 43.12   631 1.95 8.16 47.04
 
Generación de Recursos
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
FENAO* / Ingresos 6112 -8.52 32.99 100.58   800 -0.55 37.05 99.19
FENAO* / Patrimonio 7413 -0.63 1.35 7.22   941 -0.19 1.87 9.33
FENAO* / Activo Total 7409 -0.49 1.11 5.77   941 -0.20 1.54 7.11
* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
 
Indicadores de Rentabilidad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rentabilidad Bruta 6471 84.58 92.93 99.71   851 100.00 100.00 100.00
Rentabilidad Operacional 8179 -0.11 40.76 85.64   842 8.02 50.12 88.49
Rentabilidad Neta 8169 -3.54 27.55 78.33   841 5.45 39.26 87.35
Rentabilidad del Patrimonio 10057 -0.42 2.11 7.75   1042 -0.03 1.94 6.38
Rentabilidad del Activo 10054 -0.35 1.47 5.09   1040 -0.04 1.38 4.54
 
Indicadores de Actividad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rotación Patrimonio 7700 0.04 0.12 0.39   799 0.03 0.07 0.20
Rotación del Activo Total 7654 0.03 0.09 0.20   793 0.03 0.06 0.15
Rotación del Capital de Trabajo 7990 0.02 0.38 1.50   823 0.04 0.40 1.52
Rotación de Cartera 3419 0.68 3.88 21.81   358 0.81 6.48 49.24
Periodo de Cobro 3419 29.69 343.36 817.67   358 7.42 56.29 453.61
Rotación del Inventario 446 41.72 174.22 694.20   47 115.48 315.67 722.18
Ciclo Operacional 345 87.52 313.24 1060.10   38 187.02 429.75 1524.20
Periodo de Pago a Proveedores 413 11.38 35.77 112.19   46 4.49 15.24 146.14
Ciclo de Efectivo 229 16.41 119.50 675.29   24 77.89 244.56 1388.60
 
Indicadores de Crecimiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Variación Ingresos 6214 0.73 1.02 1.43   689 0.70 1.02 1.34
Variación Patrimonio Líquido 8015 0.93 1.01 1.13   880 0.97 1.03 1.19
Variación Patrimonio Neto 5758 0.95 1.00 1.10   711 0.96 1.00 1.11
Variación Capital de Trabajo 7959 0.38 0.95 1.28   871 0.44 0.98 1.31
Altman Z Score
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 9462 3.56 11.14 45.26
2009 952 3.72 11.69 61.38
2008 936 3.65 13.01 51.45
2007 886 3.44 12.36 52.60
2006 1041 3.50 11.51 53.25
2005 1037 3.99 12.66 50.82
2004 1098 3.61 8.86 33.68
2003 1067 3.33 8.83 26.91
2002 1090 3.22 9.30 33.38
2001 526 4.14 12.54 46.22
2000 829 2.96 10.65 42.87
Modelo A: Entidades Manufactureras
(0.717 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (0.847 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (3.107 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (0.420 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total)) + (0.998 * (Ingresos Netos / Activo Total))

Modelo B: Entidades no Manufactureras
(6.56 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (3.26 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (6.72 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (1.05 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total))

Razón Corriente
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 9702 0.95 2.42 11.28
2009 987 1.01 2.76 15.22
2008 976 0.99 2.66 15.52
2007 919 0.98 2.75 15.64
2006 1083 0.84 2.46 11.22
2005 1065 0.97 2.63 13.70
2004 1107 1.08 2.17 7.50
2003 1088 1.05 2.07 7.39
2002 1112 1.04 2.14 7.33
2001 526 0.84 2.33 8.44
2000 839 0.70 2.19 10.80
Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Acida
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 9346 0.87 2.35 11.85
2009 1005 0.97 2.82 17.52
2008 975 0.90 2.71 17.12
2007 896 0.93 2.81 16.73
2006 1043 0.76 2.39 12.03
2005 1001 0.86 2.50 12.79
2004 1037 1.03 2.10 7.54
2003 1043 0.97 1.99 7.09
2002 1050 0.96 1.97 7.20
2001 487 0.72 2.16 8.44
2000 809 0.62 2.03 12.08
(Disponible + Inversiones Temporales + Deudores) / Pasivo Corriente

Pasivo Corriente / Inventarios
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 784 0.83 3.93 18.22
2009 85 0.56 3.78 17.62
2008 80 1.44 5.29 23.05
2007 71 0.92 4.37 24.61
2006 79 1.47 4.98 24.27
2005 72 0.53 4.33 11.84
2004 90 0.67 5.11 20.86
2003 96 0.69 4.03 18.49
2002 95 0.88 3.08 22.88
2001 50 0.50 1.99 8.41
2000 66 0.62 2.32 10.15
Pasivo Corriente / Inventarios

Nivel de Endeudamiento
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 9996 1.89 10.60 37.28
2009 1028 1.08 7.70 30.11
2008 1014 1.27 7.34 31.56
2007 949 1.36 8.46 35.50
2006 1113 1.30 9.06 38.63
2005 1102 1.49 8.84 36.21
2004 1137 2.58 15.26 45.31
2003 1107 3.15 15.32 45.00
2002 1125 2.82 15.02 43.91
2001 546 1.81 9.64 31.82
2000 875 2.02 9.37 34.79
Total Pasivo / Total Activo

Endeudamiento sin Valorizaciones
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10032 3.49 16.56 47.98
2009 1033 2.14 15.22 46.19
2008 1018 2.37 13.30 44.51
2007 954 2.52 14.07 48.29
2006 1114 2.60 16.70 51.06
2005 1106 2.64 14.05 46.71
2004 1140 4.30 20.56 50.88
2003 1114 5.46 20.74 51.14
2002 1127 4.98 19.31 51.20
2001 547 4.05 14.77 42.34
2000 879 3.86 16.85 47.44
Total Pasivo / (Total Activo - Valorizaciones)

Concentración Endeudamiento Corto Plazo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 9941 54.67 100.00 100.00
2009 1019 40.23 100.00 100.00
2008 1008 50.22 100.00 100.00
2007 942 50.22 100.00 100.00
2006 1114 54.61 100.00 100.00
2005 1091 49.76 100.00 100.00
2004 1127 91.45 100.00 100.00
2003 1105 82.29 100.00 100.00
2002 1125 73.77 100.00 100.00
2001 544 25.55 100.00 100.00
2000 866 28.64 100.00 100.00
Pasivo Corriente / Pasivo Total

Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6277 0.03 0.11 0.34
2009 618 0.04 0.11 0.35
2008 605 0.03 0.10 0.36
2007 592 0.03 0.12 0.37
2006 698 0.03 0.12 0.36
2005 694 0.03 0.12 0.35
2004 750 0.03 0.08 0.26
2003 746 0.03 0.09 0.29
2002 735 0.03 0.09 0.31
2001 315 0.03 0.09 0.35
2000 524 0.03 0.14 0.43

Endeudamiento / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7174 19.88 77.97 256.51
2009 731 16.34 73.60 251.88
2008 766 15.84 63.84 234.57
2007 695 15.44 70.41 244.86
2006 800 16.63 65.67 226.61
2005 788 16.68 57.50 219.51
2004 854 24.54 103.36 273.64
2003 814 25.64 92.78 286.95
2002 814 24.93 99.92 303.84
2001 365 17.88 67.15 228.05
2000 547 24.87 85.47 295.19
Pasivo Total / Ventas Netas

Endeudamiento Financiero / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 3746 14.34 75.65 281.42
2009 351 14.79 70.67 210.81
2008 356 15.81 58.37 227.51
2007 360 11.26 57.77 235.35
2006 405 11.76 48.57 231.83
2005 367 9.97 51.36 236.67
2004 517 18.88 104.66 299.45
2003 483 19.60 105.30 317.47
2002 451 19.58 114.34 340.94
2001 176 8.59 71.14 356.53
2000 280 13.14 74.36 357.63
Obligaciones Financieras / Ventas Netas

Carga de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6839 1.64 7.15 30.68
2009 751 1.46 7.38 24.36
2008 742 1.41 6.95 27.16
2007 680 1.81 7.49 29.33
2006 803 1.84 7.80 28.07
2005 741 1.85 6.97 26.50
2004 778 1.31 5.03 19.93
2003 758 1.94 6.14 21.48
2002 724 1.83 6.70 23.39
2001 346 1.50 9.30 65.84
2000 516 1.45 7.69 40.72
Gastos no Operacionales / Ventas Netas

Cobertura de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6588 -27.82 133.47 723.24
2009 682 -2.25 192.48 876.61
2008 647 1.46 191.80 946.45
2007 638 -6.19 146.74 826.69
2006 764 -9.26 154.26 773.71
2005 697 -14.43 148.33 714.90
2004 743 -11.70 185.90 726.03
2003 793 -28.39 157.51 710.60
2002 772 -64.79 114.08 687.46
2001 346 -65.96 29.51 472.21
2000 506 -76.69 14.12 497.69
Utilidad Operacional / Gastos No Operacionales

EBITDA / Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 4646 1.68 7.25 43.12
2009 631 1.95 8.16 47.04
2008 607 1.91 7.91 46.04
2007 465 1.47 7.25 36.74
2006 627 1.70 6.33 27.64
2005 576 1.89 7.32 47.20
2004 416 2.10 7.85 54.82
2003 401 1.54 4.94 17.57
2002 389 1.84 6.22 29.27
2001 215 1.05 7.83 59.36
2000 319 1.35 8.69 65.47
(Utilidad Operacional + Depreciación + Amortizaciones) / Gastos No Operacionales

FENAO* / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6112 -8.52 32.99 100.58
2009 800 -0.55 37.05 99.19
2008 774 -9.16 31.39 97.99
2007 599 -17.32 25.69 96.45
2006 789 -7.00 32.42 100.10
2005 760 -1.17 42.97 98.68
2004 510 -4.54 32.20 101.41
2003 510 -4.74 29.44 99.33
2002 527 -9.65 27.17 98.90
2001 323 -23.74 35.40 107.06
2000 520 -7.28 36.21 106.65

FENAO* / Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7413 -0.63 1.35 7.22
2009 941 -0.19 1.87 9.33
2008 912 -0.64 1.76 8.23
2007 709 -1.97 1.32 6.60
2006 926 -0.49 1.66 9.14
2005 904 -0.18 1.88 7.29
2004 641 -0.34 1.10 6.25
2003 639 -0.33 1.13 7.63
2002 693 -0.49 1.04 6.09
2001 402 -1.14 0.45 5.44
2000 646 -0.51 1.25 6.18

FENAO* / Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7409 -0.49 1.11 5.77
2009 941 -0.20 1.54 7.11
2008 913 -0.63 1.45 6.88
2007 707 -1.32 1.06 5.03
2006 927 -0.46 1.39 6.60
2005 904 -0.15 1.66 5.87
2004 640 -0.28 1.04 5.41
2003 636 -0.28 0.90 5.63
2002 694 -0.42 0.76 4.95
2001 401 -0.78 0.36 4.73
2000 646 -0.42 0.98 5.44

* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
Rentabilidad Bruta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6471 84.58 92.93 99.71
2009 851 100.00 100.00 100.00
2008 844 100.00 100.00 100.00
2007 791 100.00 100.00 100.00
2006 904 100.00 100.00 100.00
2005 882 100.00 100.00 100.00
2004 695 100.00 100.00 100.00
2003 643 100.00 100.00 100.00
2002 645 100.00 100.00 100.00
2001 96 23.31 59.08 99.52
2000 120 22.46 70.25 97.59
Utilidad Bruta / Ventas Netas

Rentabilidad Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 8179 -0.11 40.76 85.64
2009 842 8.02 50.12 88.49
2008 842 8.18 52.59 90.14
2007 789 6.66 49.27 90.96
2006 927 4.03 43.74 87.77
2005 899 6.99 57.39 92.98
2004 959 4.80 30.39 83.01
2003 916 3.26 26.83 74.53
2002 910 0.08 26.66 76.80
2001 440 -15.59 38.20 87.04
2000 655 -27.49 32.38 84.63
Utilidad Operacional / Ventas Netas

Rentabilidad Neta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 8169 -3.54 27.55 78.33
2009 841 5.45 39.26 87.35
2008 845 3.86 43.89 91.31
2007 787 3.73 37.78 90.85
2006 925 0.92 25.61 85.45
2005 900 2.19 35.41 90.04
2004 950 3.93 20.89 62.68
2003 911 2.50 19.71 57.86
2002 908 0.27 17.59 61.05
2001 442 -27.99 16.33 76.11
2000 660 -30.23 19.07 80.55
Utilidad Neta / Ventas Netas

Rentabilidad del Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10057 -0.42 2.11 7.75
2009 1042 -0.03 1.94 6.38
2008 1017 -0.06 2.47 8.36
2007 958 -0.08 2.46 7.98
2006 1114 -0.19 2.12 8.32
2005 1116 -0.07 2.34 8.44
2004 1142 0.11 2.76 9.20
2003 1123 -0.04 2.66 9.37
2002 1124 -0.31 2.57 9.24
2001 547 -1.30 1.06 5.92
2000 874 -2.19 0.69 4.28
Utilidad Neta / Patrimonio Líquido

Rentabilidad del Activo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10054 -0.35 1.47 5.09
2009 1040 -0.04 1.38 4.54
2008 1017 -0.07 1.73 6.28
2007 957 -0.07 1.79 5.42
2006 1113 -0.21 1.41 5.35
2005 1117 -0.13 1.66 5.34
2004 1142 0.05 1.75 5.15
2003 1121 -0.04 1.88 5.52
2002 1121 -0.34 1.58 5.52
2001 547 -0.91 0.98 4.71
2000 879 -1.77 0.51 3.08
Utilidad Neta / Activo Total

Rotación Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7700 0.04 0.12 0.39
2009 799 0.03 0.07 0.20
2008 805 0.04 0.08 0.26
2007 739 0.03 0.09 0.33
2006 860 0.04 0.11 0.44
2005 855 0.03 0.10 0.39
2004 913 0.05 0.19 0.57
2003 871 0.05 0.20 0.58
2002 861 0.05 0.18 0.55
2001 400 0.03 0.09 0.39
2000 597 0.03 0.08 0.21
Ventas Netas / Patrimonio Líquido

Rotación del Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7654 0.03 0.09 0.20
2009 793 0.03 0.06 0.15
2008 800 0.03 0.07 0.17
2007 737 0.03 0.07 0.17
2006 854 0.03 0.09 0.23
2005 851 0.03 0.07 0.21
2004 910 0.04 0.13 0.23
2003 864 0.05 0.14 0.23
2002 858 0.04 0.13 0.23
2001 394 0.03 0.08 0.26
2000 593 0.02 0.06 0.16
Ventas Netas / Activo Total

Rotación del Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7990 0.02 0.38 1.50
2009 823 0.04 0.40 1.52
2008 818 0.02 0.41 1.81
2007 771 0.02 0.40 1.45
2006 910 -0.03 0.36 1.52
2005 870 0.03 0.44 1.62
2004 933 0.09 0.39 1.26
2003 894 0.10 0.43 1.35
2002 894 0.08 0.40 1.28
2001 428 0.01 0.29 1.94
2000 649 -0.12 0.27 1.22
Ventas Netas / (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Rotación de Cartera
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 3419 0.68 3.88 21.81
2009 358 0.81 6.48 49.24
2008 345 0.89 5.96 36.16
2007 322 0.57 3.71 28.93
2006 374 0.81 4.52 19.00
2005 348 0.50 3.99 20.88
2004 502 0.22 0.35 4.81
2003 493 0.23 0.39 6.78
2002 455 0.23 0.38 5.28
2001 84 1.62 6.83 24.43
2000 138 0.91 6.21 22.63
Ventas Netas / Cuentas por Cobrar Clientes

Periodo de Cobro
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 3419 29.69 343.36 817.67
2009 358 7.42 56.29 453.61
2008 344 10.12 61.62 413.00
2007 322 12.62 98.63 639.52
2006 374 19.22 80.80 453.67
2005 349 17.59 92.20 726.40
2004 502 75.93 1041.00 1677.90
2003 493 53.82 925.55 1596.00
2002 455 69.11 965.11 1589.60
2001 84 14.94 53.54 224.82
2000 138 16.14 58.85 402.18
(Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365

Rotación del Inventario
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 446 41.72 174.22 694.20
2009 47 115.48 315.67 722.18
2008 43 49.68 189.97 1172.70
2007 40 36.21 141.06 552.59
2006 51 37.78 151.08 675.07
2005 43 46.83 187.46 715.45
2004 51 17.90 63.94 290.57
2003 57 17.80 79.20 468.04
2002 52 18.89 65.62 219.54
2001 25 29.10 276.88 1010.10
2000 37 47.54 271.34 1115.80
(Inventarios / Costo de Ventas) * 365

Ciclo Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 345 87.52 313.24 1060.10
2009 38 187.02 429.75 1524.20
2008 39 92.89 379.09 1469.00
2007 34 83.10 286.25 691.45
2006 41 106.22 402.18 1026.20
2005 36 66.09 220.45 837.06
2004 32 110.67 368.83 1053.50
2003 39 63.60 358.19 1120.70
2002 35 46.24 203.22 631.82
2001 20 44.90 188.43 1281.30
2000 31 74.46 295.96 966.07
((Inventarios / Costo de Ventas) * 365) + ((Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365))

Periodo de Pago a Proveedores
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 413 11.38 35.77 112.19
2009 46 4.49 15.24 146.14
2008 48 3.85 41.06 203.57
2007 44 10.63 45.50 126.74
2006 52 21.71 56.69 167.68
2005 45 30.13 57.74 118.51
2004 32 7.10 32.18 92.41
2003 39 9.46 25.44 76.86
2002 38 12.60 26.33 65.01
2001 32 8.75 28.18 54.56
2000 37 5.04 29.30 70.37
(Cuentas por Pagar a Proveedores / Costo de Ventas) * 365

Ciclo de Efectivo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 229 16.41 119.50 675.29
2009 24 77.89 244.56 1388.60
2008 23 47.22 210.08 1169.80
2007 24 -13.24 111.86 367.11
2006 28 -20.59 154.75 559.93
2005 29 -23.51 76.75 728.61
2004 19 42.51 149.36 718.08
2003 24 21.42 64.91 611.76
2002 22 1.87 34.40 512.20
2001 14 16.05 39.99 262.43
2000 22 14.45 108.30 434.41

Variación Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6214 0.73 1.02 1.43
2009 689 0.70 1.02 1.34
2008 680 0.83 1.05 1.46
2007 739 0.71 1.02 1.36
2006 750 0.76 1.03 1.45
2005 569 0.86 1.09 1.61
2004 811 0.85 1.05 1.28
2003 773 0.84 1.04 1.27
2002 346 0.69 1.07 1.66
2001 355 0.62 0.98 1.63
2000 502 0.48 0.82 1.20

Variación Patrimonio Líquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 8015 0.93 1.01 1.13
2009 880 0.97 1.03 1.19
2008 861 0.90 0.98 1.09
2007 953 0.93 0.99 1.12
2006 970 0.97 1.05 1.18
2005 754 0.97 1.03 1.16
2004 1025 0.96 1.03 1.16
2003 1004 0.94 1.01 1.13
2002 449 0.92 0.99 1.11
2001 463 0.87 0.99 1.11
2000 656 0.84 0.95 1.03
(Patrimonio Líquido Ultimo Año / (Patrimonio Líquido Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Patrimonio Neto
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5758 0.95 1.00 1.10
2009 711 0.96 1.00 1.11
2008 669 0.92 0.96 1.08
2007 699 0.93 0.97 1.08
2006 716 0.97 1.02 1.14
2005 580 0.98 1.03 1.13
2004 569 0.98 1.02 1.10
2003 572 0.96 1.01 1.09
2002 350 0.95 1.00 1.09
2001 368 0.94 1.00 1.07
2000 524 0.92 1.00 1.06
((Patrimonio Líquido Ultimo Año - Valorizaciones Ultimo Año) / (Patrimonio Líquido Año Anterior - Valorizaciones Año Anterior) * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7959 0.38 0.95 1.28
2009 871 0.44 0.98 1.31
2008 856 0.29 0.89 1.23
2007 943 0.24 0.94 1.34
2006 965 0.39 0.97 1.37
2005 747 0.39 0.98 1.39
2004 1016 0.72 1.01 1.27
2003 997 0.56 0.98 1.22
2002 448 0.23 0.91 1.33
2001 462 0.27 0.90 1.15
2000 654 0.25 0.90 1.22
(Capital de Trabajo Ultimo Año / (Capital de Trabajo Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Contáctenos
Home Page