Home Page

Estándares Financieros


I. - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Resumen
Predictor de Quiebra Altman Indicadores de Liquidez Indicadores de Endeudamiento Cobertura de Intereses
Generación de Recursos Indicadores de Rentabilidad Indicadores de Actividad Indicadores de Crecimiento
Predictor de Quiebra Altman
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Altman Z Score 7908 1.76 4.24 8.80   834 1.56 3.73 6.65
 
Indicadores de Liquidez
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Razón Corriente 7891 0.98 1.39 2.35   829 1.00 1.44 2.40
Prueba Acida 6254 0.86 1.30 2.27   822 0.92 1.34 2.27
Pasivo Corriente / Inventarios 1476 3.51 10.93 36.21   213 2.63 11.07 47.90
 
Indicadores de Endeudamiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Nivel de Endeudamiento 7928 30.03 53.23 73.46   834 31.05 53.74 73.00
Endeudamiento sin Valorizaciones 7927 33.02 56.58 76.47   834 34.85 57.68 76.57
Concentración Endeudamiento Corto Plazo 7931 71.74 100.00 100.00   834 70.25 100.00 100.00
Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido 7343 0.15 0.41 0.84   767 0.14 0.39 0.89
Endeudamiento / Ingresos 7355 22.25 45.67 92.19   767 24.70 45.90 91.19
Endeudamiento Financiero / Ingresos 3985 2.72 10.07 25.96   518 2.91 10.35 27.37
 
Cobertura de Intereses
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Carga de Gastos no Operacionales 5828 1.92 4.62 10.63   763 2.01 5.42 10.86
Cobertura de Gastos no Operacionales 5691 -17.20 102.32 295.24   755 -9.38 109.32 271.82
EBITDA / Gastos no Operacionales 4044 1.25 2.69 7.23   624 1.10 2.30 5.91
 
Generación de Recursos
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
FENAO* / Ingresos 5044 -3.34 4.20 16.57   764 -3.18 3.41 14.53
FENAO* / Patrimonio 5270 -5.37 7.71 32.37   795 -6.31 7.29 36.92
FENAO* / Activo Total 5266 -3.03 3.36 13.48   795 -3.66 3.21 15.25
* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
 
Indicadores de Rentabilidad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rentabilidad Bruta 6517 35.71 84.99 95.46   790 31.02 72.88 100.00
Rentabilidad Operacional 7456 0.60 9.27 53.48   789 -0.81 5.37 12.22
Rentabilidad Neta 7531 0.30 2.51 7.64   787 0.35 2.72 7.43
Rentabilidad del Patrimonio 7845 0.75 6.73 19.02   828 0.60 6.66 18.74
Rentabilidad del Activo 7849 0.01 2.44 7.32   828 0.16 2.39 7.33
 
Indicadores de Actividad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rotación Patrimonio 7540 0.91 2.27 5.05   788 0.99 2.33 4.78
Rotación del Activo Total 7536 0.50 0.95 1.78   786 0.47 0.99 1.73
Rotación del Capital de Trabajo 7515 -0.13 2.74 8.51   785 0.31 2.62 7.92
Rotación de Cartera 5293 2.89 6.23 12.62   731 2.85 5.59 11.23
Periodo de Cobro 5294 29.98 60.65 129.73   731 32.51 65.32 127.90
Rotación del Inventario 1326 6.77 18.29 57.75   199 5.14 17.88 73.37
Ciclo Operacional 1169 38.49 77.39 158.27   185 46.68 87.77 186.65
Periodo de Pago a Proveedores 2412 11.57 36.04 92.79   336 9.58 38.79 111.57
Ciclo de Efectivo 1018 2.21 30.51 80.27   164 -4.43 37.62 103.39
 
Indicadores de Crecimiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Variación Ingresos 5522 0.90 1.05 1.26   631 0.86 1.01 1.17
Variación Patrimonio Líquido 5865 0.93 1.03 1.20   668 0.96 1.04 1.20
Variación Patrimonio Neto 2168 0.95 1.03 1.14   278 0.95 1.03 1.14
Variación Capital de Trabajo 5866 0.43 0.97 1.40   667 0.49 0.98 1.37
Altman Z Score
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7908 1.76 4.24 8.80
2009 834 1.56 3.73 6.65
2008 947 1.74 3.71 7.00
2007 974 1.75 3.84 7.22
2006 1105 1.42 3.73 7.63
2005 1086 1.52 3.82 7.86
2004 676 2.27 4.91 9.86
2003 538 2.10 4.98 11.03
2002 572 2.22 5.13 10.84
2001 539 1.73 4.72 11.01
2000 637 1.26 3.84 8.93
Modelo A: Entidades Manufactureras
(0.717 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (0.847 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (3.107 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (0.420 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total)) + (0.998 * (Ingresos Netos / Activo Total))

Modelo B: Entidades no Manufactureras
(6.56 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (3.26 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (6.72 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (1.05 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total))

Razón Corriente
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7891 0.98 1.39 2.35
2009 829 1.00 1.44 2.40
2008 947 1.03 1.38 2.23
2007 973 0.97 1.32 2.11
2006 1104 0.98 1.32 2.18
2005 1087 0.97 1.34 2.19
2004 676 1.01 1.39 2.20
2003 536 0.99 1.37 2.39
2002 570 1.00 1.45 2.46
2001 536 0.99 1.46 2.70
2000 633 0.88 1.40 2.63
Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Acida
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6254 0.86 1.30 2.27
2009 822 0.92 1.34 2.27
2008 834 0.94 1.28 2.12
2007 808 0.87 1.24 2.06
2006 917 0.85 1.22 2.05
2005 877 0.85 1.27 2.13
2004 439 0.89 1.31 2.01
2003 353 0.87 1.33 2.32
2002 376 0.83 1.37 2.37
2001 366 0.84 1.36 2.67
2000 462 0.76 1.31 2.66
(Disponible + Inversiones Temporales + Deudores) / Pasivo Corriente

Pasivo Corriente / Inventarios
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 1476 3.51 10.93 36.21
2009 213 2.63 11.07 47.90
2008 192 2.90 10.28 49.33
2007 189 2.86 7.88 40.07
2006 203 2.64 7.01 25.53
2005 193 2.91 8.82 30.12
2004 94 3.18 9.88 22.65
2003 75 3.75 12.03 29.03
2002 81 4.19 11.42 33.65
2001 115 5.73 15.31 44.45
2000 121 4.27 15.61 39.32
Pasivo Corriente / Inventarios

Nivel de Endeudamiento
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7928 30.03 53.23 73.46
2009 834 31.05 53.74 73.00
2008 950 33.65 55.97 73.77
2007 977 34.54 56.18 75.16
2006 1105 33.84 57.27 77.20
2005 1092 31.60 55.57 74.30
2004 678 29.58 53.49 74.32
2003 540 27.02 51.15 73.57
2002 574 27.00 49.91 70.44
2001 539 27.37 49.63 70.37
2000 639 24.63 49.41 72.43
Total Pasivo / Total Activo

Endeudamiento sin Valorizaciones
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7927 33.02 56.58 76.47
2009 834 34.85 57.68 76.57
2008 950 36.98 60.83 77.23
2007 977 38.22 59.95 78.33
2006 1105 37.09 60.46 79.60
2005 1092 34.31 58.03 75.89
2004 678 33.43 57.21 75.79
2003 540 28.93 54.44 76.27
2002 574 28.71 52.36 72.86
2001 539 29.72 52.52 75.89
2000 638 27.92 52.36 76.28
Total Pasivo / (Total Activo - Valorizaciones)

Concentración Endeudamiento Corto Plazo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7931 71.74 100.00 100.00
2009 834 70.25 100.00 100.00
2008 951 72.39 100.00 100.00
2007 978 70.23 100.00 100.00
2006 1107 74.25 100.00 100.00
2005 1092 76.54 100.00 100.00
2004 677 78.31 100.00 100.00
2003 538 74.94 100.00 100.00
2002 574 72.45 100.00 100.00
2001 540 61.55 100.00 100.00
2000 640 66.51 100.00 100.00
Pasivo Corriente / Pasivo Total

Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7343 0.15 0.41 0.84
2009 767 0.14 0.39 0.89
2008 865 0.14 0.37 0.79
2007 912 0.16 0.41 0.88
2006 1031 0.17 0.42 0.84
2005 1028 0.16 0.41 0.86
2004 635 0.15 0.39 0.80
2003 495 0.14 0.40 0.82
2002 534 0.16 0.41 0.79
2001 493 0.14 0.43 0.84
2000 583 0.15 0.42 0.87

Endeudamiento / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7355 22.25 45.67 92.19
2009 767 24.70 45.90 91.19
2008 873 24.71 49.37 95.69
2007 918 24.92 48.90 90.79
2006 1040 24.19 48.26 93.49
2005 1029 22.59 48.90 93.85
2004 639 23.02 47.85 93.31
2003 498 21.04 45.96 84.91
2002 524 19.97 40.70 86.92
2001 491 17.34 34.72 89.06
2000 576 19.98 46.17 102.73
Pasivo Total / Ventas Netas

Endeudamiento Financiero / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 3985 2.72 10.07 25.96
2009 518 2.91 10.35 27.37
2008 527 2.91 11.10 28.53
2007 546 2.97 11.96 27.75
2006 608 3.10 10.11 25.52
2005 563 3.38 9.56 24.48
2004 299 2.77 10.25 21.94
2003 220 2.05 9.26 20.17
2002 226 2.57 9.22 24.99
2001 209 2.31 8.90 28.26
2000 269 2.26 10.00 30.56
Obligaciones Financieras / Ventas Netas

Carga de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5828 1.92 4.62 10.63
2009 763 2.01 5.42 10.86
2008 777 2.20 5.24 11.51
2007 763 2.13 5.09 10.32
2006 863 1.97 4.37 9.47
2005 832 1.83 4.31 9.14
2004 422 2.13 4.67 10.00
2003 329 1.92 4.83 11.71
2002 347 2.00 4.77 12.09
2001 323 1.37 3.48 9.92
2000 409 1.66 4.05 11.25
Gastos no Operacionales / Ventas Netas

Cobertura de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5691 -17.20 102.32 295.24
2009 755 -9.38 109.32 271.82
2008 763 -4.63 109.38 278.52
2007 744 2.23 109.39 279.40
2006 834 0.38 122.96 334.68
2005 798 -8.62 127.53 315.49
2004 423 -15.96 100.34 289.41
2003 325 -20.39 89.51 286.02
2002 343 -44.89 73.03 274.65
2001 313 -1.47 118.40 357.21
2000 393 -69.23 63.32 265.21
Utilidad Operacional / Gastos No Operacionales

EBITDA / Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 4044 1.25 2.69 7.23
2009 624 1.10 2.30 5.91
2008 586 1.15 2.18 5.93
2007 546 1.24 2.49 5.21
2006 656 1.41 2.76 6.26
2005 604 1.56 3.11 6.96
2004 271 1.32 3.01 6.14
2003 180 1.33 2.68 8.86
2002 174 1.03 2.59 6.98
2001 159 1.20 2.94 10.61
2000 244 1.18 2.86 9.40
(Utilidad Operacional + Depreciación + Amortizaciones) / Gastos No Operacionales

FENAO* / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5044 -3.34 4.20 16.57
2009 764 -3.18 3.41 14.53
2008 737 -3.05 3.93 16.51
2007 667 -4.11 3.72 14.25
2006 801 -3.22 4.07 15.89
2005 758 -2.26 3.61 13.45
2004 331 -3.46 3.70 17.81
2003 226 -2.99 4.36 15.28
2002 228 -7.34 3.33 15.93
2001 204 -0.85 5.59 21.37
2000 328 -2.94 6.24 20.69

FENAO* / Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5270 -5.37 7.71 32.37
2009 795 -6.31 7.29 36.92
2008 774 -5.66 10.89 39.49
2007 691 -9.66 8.72 39.90
2006 827 -7.32 10.91 35.85
2005 792 -5.32 7.20 32.07
2004 340 -5.96 5.20 25.71
2003 241 -3.07 5.99 26.38
2002 243 -7.74 4.22 27.90
2001 217 -0.86 9.21 28.53
2000 350 -1.84 7.47 30.96

FENAO* / Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5266 -3.03 3.36 13.48
2009 795 -3.66 3.21 15.25
2008 772 -2.89 4.51 14.86
2007 690 -4.63 3.16 15.17
2006 827 -3.62 4.95 14.54
2005 791 -2.65 2.97 12.98
2004 340 -3.42 2.49 12.48
2003 241 -1.87 2.83 10.38
2002 242 -4.55 1.52 12.55
2001 217 -1.30 4.19 13.69
2000 351 -1.68 3.80 12.86

* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
Rentabilidad Bruta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6517 35.71 84.99 95.46
2009 790 31.02 72.88 100.00
2008 877 37.00 99.33 100.00
2007 921 38.57 100.00 100.00
2006 1047 38.14 98.70 100.00
2005 1027 39.21 100.00 100.00
2004 587 47.67 100.00 100.00
2003 409 44.86 100.00 100.00
2002 377 34.62 93.95 100.00
2001 240 24.00 42.29 76.02
2000 242 22.00 42.75 78.54
Utilidad Bruta / Ventas Netas

Rentabilidad Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7456 0.60 9.27 53.48
2009 789 -0.81 5.37 12.22
2008 886 0.39 7.05 16.90
2007 938 0.86 7.67 23.82
2006 1064 1.07 8.00 24.00
2005 1046 1.13 8.03 26.84
2004 651 2.18 14.34 100.00
2003 515 1.33 13.77 100.00
2002 548 0.84 11.80 100.00
2001 484 1.28 10.91 100.00
2000 535 -2.26 5.73 30.99
Utilidad Operacional / Ventas Netas

Rentabilidad Neta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7531 0.30 2.51 7.64
2009 787 0.35 2.72 7.43
2008 891 0.43 2.90 7.84
2007 939 0.51 2.88 7.57
2006 1063 0.34 2.55 7.29
2005 1049 0.41 2.66 7.28
2004 650 0.34 2.35 7.18
2003 512 0.13 2.13 8.06
2002 545 0.09 1.94 7.41
2001 502 0.31 2.52 9.24
2000 593 0.09 2.41 7.08
Utilidad Neta / Ventas Netas

Rentabilidad del Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7845 0.75 6.73 19.02
2009 828 0.60 6.66 18.74
2008 933 0.79 7.94 20.81
2007 967 1.38 7.64 20.78
2006 1098 0.87 7.72 20.07
2005 1087 0.92 6.70 19.49
2004 669 1.05 6.01 17.20
2003 530 0.24 6.49 17.91
2002 568 0.57 5.91 16.35
2001 538 0.74 6.71 21.17
2000 627 0.36 5.55 17.68
Utilidad Neta / Patrimonio Líquido

Rentabilidad del Activo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7849 0.01 2.44 7.32
2009 828 0.16 2.39 7.33
2008 932 0.16 2.52 7.38
2007 969 0.43 2.74 7.56
2006 1098 0.29 2.65 7.80
2005 1085 0.20 2.68 7.81
2004 668 0.22 2.33 6.55
2003 530 -0.02 2.36 7.00
2002 568 -0.30 2.16 7.02
2001 539 -0.25 2.41 7.91
2000 632 -0.78 2.13 6.88
Utilidad Neta / Activo Total

Rotación Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7540 0.91 2.27 5.05
2009 788 0.99 2.33 4.78
2008 894 0.97 2.37 5.18
2007 938 1.07 2.51 5.39
2006 1066 1.02 2.61 5.59
2005 1050 1.02 2.42 5.14
2004 653 0.94 2.16 4.99
2003 514 0.81 2.14 5.06
2002 546 0.78 2.02 4.75
2001 501 0.78 2.26 5.15
2000 590 0.69 1.84 4.51
Ventas Netas / Patrimonio Líquido

Rotación del Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7536 0.50 0.95 1.78
2009 786 0.47 0.99 1.73
2008 893 0.50 0.93 1.67
2007 940 0.52 0.98 1.74
2006 1066 0.54 0.97 1.79
2005 1049 0.52 0.98 1.81
2004 651 0.53 0.94 1.65
2003 513 0.52 0.93 1.70
2002 546 0.46 0.95 1.96
2001 499 0.51 1.03 2.04
2000 593 0.43 0.84 1.67
Ventas Netas / Activo Total

Rotación del Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7515 -0.13 2.74 8.51
2009 785 0.31 2.62 7.92
2008 891 0.39 2.94 9.18
2007 936 -0.59 2.83 8.51
2006 1064 -0.23 2.80 8.77
2005 1046 -0.38 2.77 8.95
2004 653 0.02 2.84 8.33
2003 507 -0.26 2.67 8.62
2002 541 0.11 2.90 8.68
2001 501 0.01 3.02 8.85
2000 591 -0.66 2.01 7.24
Ventas Netas / (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Rotación de Cartera
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5293 2.89 6.23 12.62
2009 731 2.85 5.59 11.23
2008 717 2.48 5.26 10.53
2007 705 2.63 5.75 10.71
2006 807 2.60 5.53 11.61
2005 769 2.75 6.18 12.80
2004 378 2.60 5.41 11.17
2003 291 2.85 5.56 11.35
2002 305 2.84 5.97 11.66
2001 253 4.50 9.90 19.80
2000 337 2.82 7.13 15.35
Ventas Netas / Cuentas por Cobrar Clientes

Periodo de Cobro
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5294 29.98 60.65 129.73
2009 731 32.51 65.32 127.90
2008 717 34.69 69.42 147.64
2007 704 34.18 63.64 139.20
2006 807 31.43 66.02 140.49
2005 770 28.52 59.11 133.23
2004 379 32.79 68.09 140.90
2003 291 32.15 65.60 128.29
2002 305 31.32 61.17 128.69
2001 253 18.44 36.86 81.23
2000 337 23.78 51.22 129.75
(Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365

Rotación del Inventario
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 1326 6.77 18.29 57.75
2009 199 5.14 17.88 73.37
2008 173 5.45 21.53 69.56
2007 176 7.22 25.23 81.91
2006 187 10.28 24.34 64.01
2005 176 8.06 18.61 50.27
2004 83 8.21 17.43 48.77
2003 67 6.76 17.32 51.69
2002 68 5.62 13.65 47.28
2001 97 5.32 11.55 34.74
2000 100 5.59 15.32 55.91
(Inventarios / Costo de Ventas) * 365

Ciclo Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 1169 38.49 77.39 158.27
2009 185 46.68 87.77 186.65
2008 154 45.16 91.91 201.18
2007 155 43.36 84.97 159.05
2006 169 38.10 81.94 176.22
2005 160 35.71 76.17 137.25
2004 75 43.81 73.98 127.90
2003 61 32.23 59.53 150.49
2002 60 41.32 77.01 146.51
2001 71 22.87 56.54 109.64
2000 79 35.69 84.12 187.82
((Inventarios / Costo de Ventas) * 365) + ((Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365))

Periodo de Pago a Proveedores
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 2412 11.57 36.04 92.79
2009 336 9.58 38.79 111.57
2008 306 13.42 43.86 105.45
2007 307 15.06 41.81 105.95
2006 393 13.46 37.44 96.80
2005 351 14.99 42.49 100.93
2004 170 14.14 31.36 79.20
2003 131 9.50 35.58 77.68
2002 134 11.97 38.93 98.39
2001 131 5.32 20.69 59.87
2000 153 8.23 29.48 92.03
(Cuentas por Pagar a Proveedores / Costo de Ventas) * 365

Ciclo de Efectivo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 1018 2.21 30.51 80.27
2009 164 -4.43 37.62 103.39
2008 132 -1.06 38.61 113.05
2007 132 4.58 36.74 89.03
2006 152 1.76 35.75 102.56
2005 143 -1.04 27.12 71.21
2004 65 10.12 32.40 68.69
2003 53 5.61 22.51 51.91
2002 48 2.91 37.44 77.70
2001 59 2.59 16.81 59.75
2000 70 1.01 20.08 65.36

Variación Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5522 0.90 1.05 1.26
2009 631 0.86 1.01 1.17
2008 756 0.86 1.00 1.16
2007 880 0.87 1.05 1.23
2006 866 0.94 1.11 1.30
2005 504 0.92 1.06 1.25
2004 395 0.91 1.05 1.28
2003 373 0.93 1.07 1.30
2002 323 0.87 1.03 1.29
2001 363 0.91 1.06 1.31
2000 431 0.90 1.09 1.34

Variación Patrimonio Líquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5865 0.93 1.03 1.20
2009 668 0.96 1.04 1.20
2008 803 0.92 1.01 1.19
2007 921 0.91 1.00 1.19
2006 903 0.96 1.05 1.22
2005 533 0.95 1.04 1.20
2004 419 0.94 1.04 1.19
2003 400 0.91 1.03 1.17
2002 348 0.93 1.03 1.21
2001 403 0.93 1.02 1.22
2000 467 0.91 1.02 1.19
(Patrimonio Líquido Ultimo Año / (Patrimonio Líquido Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Patrimonio Neto
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 2168 0.95 1.03 1.14
2009 278 0.95 1.03 1.14
2008 302 0.90 0.98 1.13
2007 326 0.92 1.00 1.13
2006 297 0.96 1.05 1.16
2005 209 0.96 1.03 1.13
2004 156 0.96 1.03 1.11
2003 142 0.94 1.03 1.12
2002 107 0.98 1.05 1.17
2001 154 0.96 1.04 1.22
2000 197 0.94 1.03 1.11
((Patrimonio Líquido Ultimo Año - Valorizaciones Ultimo Año) / (Patrimonio Líquido Año Anterior - Valorizaciones Año Anterior) * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5866 0.43 0.97 1.40
2009 667 0.49 0.98 1.37
2008 804 0.45 0.95 1.38
2007 919 0.30 0.92 1.27
2006 901 0.48 0.99 1.35
2005 533 0.43 0.95 1.33
2004 416 0.51 1.01 1.41
2003 399 0.46 0.98 1.35
2002 347 0.41 0.96 1.46
2001 403 0.43 1.02 1.58
2000 477 0.36 0.98 1.47
(Capital de Trabajo Ultimo Año / (Capital de Trabajo Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Contáctenos
Home Page