Home Page

Estándares Financieros


G. - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y DOMESTICOS
Resumen
Predictor de Quiebra Altman Indicadores de Liquidez Indicadores de Endeudamiento Cobertura de Intereses
Generación de Recursos Indicadores de Rentabilidad Indicadores de Actividad Indicadores de Crecimiento
Predictor de Quiebra Altman
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Altman Z Score 60687 2.32 4.78 9.83   7473 2.23 4.14 6.54
 
Indicadores de Liquidez
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Razón Corriente 60214 1.15 1.55 2.43   7460 1.18 1.63 2.54
Prueba Acida 49299 0.60 0.97 1.53   7428 0.64 1.01 1.63
Pasivo Corriente / Inventarios 45397 0.98 1.72 3.26   6832 0.97 1.71 3.22
 
Indicadores de Endeudamiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Nivel de Endeudamiento 60815 37.43 58.23 76.35   7485 38.46 57.69 74.19
Endeudamiento sin Valorizaciones 60809 39.21 60.03 77.81   7483 41.36 60.52 76.81
Concentración Endeudamiento Corto Plazo 60487 86.04 100.00 100.00   7477 77.33 100.00 100.00
Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido 56065 0.08 0.25 0.59   7010 0.07 0.21 0.51
Endeudamiento / Ingresos 58319 16.40 28.82 49.33   7203 18.54 31.83 54.28
Endeudamiento Financiero / Ingresos 36042 2.52 7.01 16.91   5670 2.98 8.74 19.94
 
Cobertura de Intereses
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Carga de Gastos no Operacionales 45933 1.18 2.62 5.67   7190 1.45 3.15 6.43
Cobertura de Gastos no Operacionales 45040 9.69 122.89 294.70   7034 12.18 110.97 247.95
EBITDA / Gastos no Operacionales 29936 0.96 1.82 3.70   5637 0.99 1.81 3.70
 
Generación de Recursos
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
FENAO* / Ingresos 37972 -2.72 1.03 5.91   7126 -1.80 1.91 7.68
FENAO* / Patrimonio 38973 -10.59 3.83 22.32   7259 -7.42 7.31 29.37
FENAO* / Activo Total 38959 -4.35 1.58 9.07   7258 -3.01 3.20 11.79
* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
 
Indicadores de Rentabilidad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rentabilidad Bruta 55728 15.15 27.28 56.53   7310 15.60 26.39 40.30
Rentabilidad Operacional 58694 1.15 6.28 55.38   7301 0.19 3.68 8.39
Rentabilidad Neta 59296 0.55 2.20 5.13   7299 0.33 1.79 4.54
Rentabilidad del Patrimonio 60482 3.12 11.22 25.26   7461 1.62 8.30 17.92
Rentabilidad del Activo 60637 0.95 4.00 9.11   7461 0.49 2.90 6.82
 
Indicadores de Actividad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rotación Patrimonio 59289 2.20 4.52 9.47   7305 1.95 3.81 7.68
Rotación del Activo Total 59432 1.10 1.80 2.90   7298 0.99 1.59 2.48
Rotación del Capital de Trabajo 58416 1.98 4.95 11.59   7292 1.73 4.14 9.39
Rotación de Cartera 43113 4.12 6.98 15.07   6831 4.05 6.68 14.42
Periodo de Cobro 43118 24.46 52.50 88.75   6832 25.32 54.62 90.26
Rotación del Inventario 44735 32.68 70.01 148.41   6759 34.28 79.64 173.91
Ciclo Operacional 40420 79.79 139.38 236.38   6433 85.85 152.06 260.87
Periodo de Pago a Proveedores 43658 24.44 54.16 99.59   6630 22.43 51.27 96.15
Ciclo de Efectivo 38557 22.62 67.26 141.44   6135 27.91 80.79 169.35
 
Indicadores de Crecimiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Variación Ingresos 42423 0.88 1.05 1.26   5975 0.81 0.97 1.11
Variación Patrimonio Líquido 43977 0.95 1.05 1.23   6162 0.97 1.05 1.19
Variación Patrimonio Neto 11199 0.92 1.02 1.13   2176 0.95 1.02 1.13
Variación Capital de Trabajo 43749 0.71 1.02 1.32   6151 0.77 1.02 1.26
Altman Z Score
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 60687 2.32 4.78 9.83
2009 7473 2.23 4.14 6.54
2008 8063 2.32 4.26 6.94
2007 8399 2.34 4.30 7.27
2006 9116 2.26 4.20 7.24
2005 8463 2.32 4.54 8.28
2004 4792 2.71 5.63 13.21
2003 3823 2.58 5.73 13.24
2002 3642 2.42 5.43 13.16
2001 3329 2.23 5.38 13.21
2000 3587 1.82 4.20 9.17
Modelo A: Entidades Manufactureras
(0.717 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (0.847 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (3.107 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (0.420 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total)) + (0.998 * (Ingresos Netos / Activo Total))

Modelo B: Entidades no Manufactureras
(6.56 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (3.26 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (6.72 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (1.05 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total))

Razón Corriente
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 60214 1.15 1.55 2.43
2009 7460 1.18 1.63 2.54
2008 8059 1.18 1.58 2.43
2007 8388 1.18 1.54 2.35
2006 9097 1.16 1.52 2.27
2005 8450 1.16 1.55 2.38
2004 4750 1.18 1.58 2.51
2003 3804 1.14 1.56 2.50
2002 3632 1.13 1.54 2.49
2001 3176 1.12 1.50 2.41
2000 3398 1.11 1.48 2.37
Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Acida
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 49299 0.60 0.97 1.53
2009 7428 0.64 1.01 1.63
2008 7473 0.62 0.98 1.55
2007 7380 0.62 0.97 1.49
2006 7872 0.62 0.95 1.45
2005 6978 0.60 0.95 1.51
2004 3172 0.64 1.00 1.61
2003 2395 0.63 0.99 1.59
2002 2419 0.56 0.96 1.56
2001 1980 0.53 0.92 1.45
2000 2202 0.57 0.93 1.48
(Disponible + Inversiones Temporales + Deudores) / Pasivo Corriente

Pasivo Corriente / Inventarios
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 45397 0.98 1.72 3.26
2009 6832 0.97 1.71 3.22
2008 6842 0.99 1.67 3.03
2007 6851 1.04 1.74 3.11
2006 7258 1.05 1.76 3.22
2005 6452 1.00 1.70 3.23
2004 2960 0.97 1.67 3.18
2003 2243 0.95 1.70 3.27
2002 2183 0.92 1.69 3.26
2001 1808 0.96 1.75 3.42
2000 1968 0.99 1.84 3.63
Pasivo Corriente / Inventarios

Nivel de Endeudamiento
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 60815 37.43 58.23 76.35
2009 7485 38.46 57.69 74.19
2008 8084 39.22 59.23 75.27
2007 8413 41.24 60.40 76.36
2006 9129 41.32 61.31 77.90
2005 8480 39.34 59.75 77.15
2004 4806 36.01 56.71 76.02
2003 3837 35.08 56.68 76.25
2002 3653 33.25 56.12 76.33
2001 3337 34.94 57.30 76.92
2000 3591 35.42 57.12 77.09
Total Pasivo / Total Activo

Endeudamiento sin Valorizaciones
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 60809 39.21 60.03 77.81
2009 7483 41.36 60.52 76.81
2008 8084 41.74 61.26 76.96
2007 8413 42.96 62.35 77.80
2006 9128 43.21 62.79 79.00
2005 8480 40.69 61.11 78.30
2004 4805 37.33 58.46 77.15
2003 3837 36.49 58.24 77.45
2002 3652 34.87 58.03 77.83
2001 3336 36.40 58.78 78.15
2000 3591 37.04 58.73 78.64
Total Pasivo / (Total Activo - Valorizaciones)

Concentración Endeudamiento Corto Plazo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 60487 86.04 100.00 100.00
2009 7477 77.33 100.00 100.00
2008 8080 80.98 100.00 100.00
2007 8411 83.57 100.00 100.00
2006 9122 86.79 100.00 100.00
2005 8467 87.85 100.00 100.00
2004 4775 87.75 100.00 100.00
2003 3826 88.72 100.00 100.00
2002 3650 89.56 100.00 100.00
2001 3224 89.65 100.00 100.00
2000 3455 88.22 100.00 100.00
Pasivo Corriente / Pasivo Total

Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 56065 0.08 0.25 0.59
2009 7010 0.07 0.21 0.51
2008 7525 0.07 0.22 0.54
2007 7825 0.08 0.23 0.56
2006 8480 0.08 0.23 0.56
2005 7858 0.08 0.23 0.57
2004 4459 0.08 0.24 0.58
2003 3537 0.09 0.27 0.60
2002 3344 0.09 0.28 0.62
2001 2938 0.09 0.29 0.66
2000 3089 0.09 0.28 0.65

Endeudamiento / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 58319 16.40 28.82 49.33
2009 7203 18.54 31.83 54.28
2008 7751 18.03 31.35 52.51
2007 8130 17.78 29.89 48.46
2006 8830 18.00 30.17 49.73
2005 8197 16.65 28.83 47.00
2004 4593 15.45 27.39 45.92
2003 3618 15.34 27.29 48.07
2002 3455 14.57 26.66 48.56
2001 3171 14.07 26.11 47.34
2000 3371 15.52 28.70 51.38
Pasivo Total / Ventas Netas

Endeudamiento Financiero / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 36042 2.52 7.01 16.91
2009 5670 2.98 8.74 19.94
2008 5616 2.96 8.36 19.85
2007 5595 3.03 7.90 17.73
2006 5914 2.81 7.60 16.98
2005 5025 2.51 6.98 15.52
2004 2250 2.58 6.81 15.08
2003 1636 2.45 6.72 15.85
2002 1570 2.00 5.62 14.33
2001 1278 1.84 5.34 15.58
2000 1488 1.99 6.05 18.22
Obligaciones Financieras / Ventas Netas

Carga de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 45933 1.18 2.62 5.67
2009 7190 1.45 3.15 6.43
2008 7089 1.37 3.05 6.38
2007 7011 1.32 2.67 5.25
2006 7509 1.21 2.52 5.04
2005 6577 1.12 2.31 4.56
2004 2915 1.18 2.45 4.98
2003 2171 1.11 2.45 5.24
2002 1998 1.02 2.41 5.97
2001 1576 0.89 2.26 5.46
2000 1897 1.12 2.94 7.40
Gastos no Operacionales / Ventas Netas

Cobertura de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 45040 9.69 122.89 294.70
2009 7034 12.18 110.97 247.95
2008 6962 29.03 124.08 273.78
2007 6919 40.37 141.88 309.15
2006 7356 30.13 131.51 288.38
2005 6396 15.25 131.61 304.62
2004 2842 4.92 120.02 282.68
2003 2148 -14.22 105.37 266.14
2002 1976 -0.27 118.58 313.44
2001 1545 -0.06 133.82 370.62
2000 1862 -20.42 111.03 290.28
Utilidad Operacional / Gastos No Operacionales

EBITDA / Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 29936 0.96 1.82 3.70
2009 5637 0.99 1.81 3.70
2008 5187 1.03 1.84 3.67
2007 4962 1.14 2.05 3.97
2006 5522 1.13 2.07 4.01
2005 4432 1.20 2.16 4.39
2004 1405 0.97 1.80 3.56
2003 865 0.81 1.67 3.21
2002 770 0.78 1.62 3.47
2001 419 0.71 1.44 3.27
2000 737 0.81 1.71 3.71
(Utilidad Operacional + Depreciación + Amortizaciones) / Gastos No Operacionales

FENAO* / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 37972 -2.72 1.03 5.91
2009 7126 -1.80 1.91 7.68
2008 6417 -2.33 1.22 6.26
2007 6021 -2.21 1.22 5.80
2006 6783 -2.76 0.87 5.31
2005 5700 -2.30 1.08 5.77
2004 1871 -2.84 0.85 5.23
2003 1207 -3.93 0.47 5.65
2002 1087 -2.82 0.96 6.20
2001 650 -3.40 0.55 4.86
2000 1110 -2.77 1.14 6.34

FENAO* / Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 38973 -10.59 3.83 22.32
2009 7259 -7.42 7.31 29.37
2008 6594 -9.62 4.99 25.67
2007 6137 -10.95 5.26 26.09
2006 6918 -13.05 4.20 24.88
2005 5818 -11.39 5.30 25.80
2004 1938 -10.03 2.91 19.37
2003 1278 -13.41 1.10 16.16
2002 1166 -9.96 2.39 18.61
2001 687 -10.94 2.38 19.42
2000 1178 -9.08 2.42 17.81

FENAO* / Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 38959 -4.35 1.58 9.07
2009 7258 -3.01 3.20 11.79
2008 6589 -3.79 2.10 10.42
2007 6132 -3.92 2.20 10.31
2006 6919 -4.77 1.57 9.41
2005 5815 -4.38 2.04 10.37
2004 1938 -4.36 1.17 8.26
2003 1276 -6.08 0.51 7.11
2002 1167 -3.84 1.16 7.96
2001 688 -5.47 0.70 7.47
2000 1177 -3.90 1.13 7.58

* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
Rentabilidad Bruta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 55728 15.15 27.28 56.53
2009 7310 15.60 26.39 40.30
2008 7846 16.00 27.00 44.00
2007 8215 15.95 27.63 46.98
2006 8934 15.90 27.57 47.82
2005 8310 16.32 28.53 54.10
2004 4516 16.21 32.02 100.00
2003 3260 14.73 29.77 100.00
2002 2885 13.81 26.66 53.47
2001 2209 13.08 23.26 41.33
2000 2243 13.89 23.96 37.25
Utilidad Bruta / Ventas Netas

Rentabilidad Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 58694 1.15 6.28 55.38
2009 7301 0.19 3.68 8.39
2008 7844 0.93 4.62 10.27
2007 8217 1.20 5.13 11.37
2006 8941 0.98 4.76 11.02
2005 8310 0.71 4.97 12.72
2004 4698 1.52 7.36 100.00
2003 3743 1.27 7.58 100.00
2002 3564 1.64 8.17 100.00
2001 3098 2.08 9.68 100.00
2000 2978 0.99 6.82 100.00
Utilidad Operacional / Ventas Netas

Rentabilidad Neta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 59296 0.55 2.20 5.13
2009 7299 0.33 1.79 4.54
2008 7825 0.51 2.08 4.90
2007 8182 0.72 2.38 5.13
2006 8912 0.59 2.10 4.51
2005 8288 0.56 2.06 4.66
2004 4675 0.72 2.31 5.32
2003 3729 0.60 2.20 5.43
2002 3552 0.46 2.23 5.39
2001 3283 0.57 2.58 6.09
2000 3551 0.44 2.29 5.36
Utilidad Neta / Ventas Netas

Rentabilidad del Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 60482 3.12 11.22 25.26
2009 7461 1.62 8.30 17.92
2008 8030 2.59 9.76 21.43
2007 8341 4.11 12.24 24.38
2006 9087 3.56 10.91 23.46
2005 8437 3.34 10.99 24.01
2004 4774 3.69 11.68 26.30
2003 3830 2.97 11.28 26.57
2002 3644 2.78 11.56 27.05
2001 3318 3.76 13.49 31.51
2000 3560 2.81 12.02 29.95
Utilidad Neta / Patrimonio Líquido

Rentabilidad del Activo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 60637 0.95 4.00 9.11
2009 7461 0.49 2.90 6.82
2008 8035 0.81 3.43 7.82
2007 8344 1.30 4.22 8.86
2006 9100 1.08 3.69 7.93
2005 8437 1.04 3.78 8.58
2004 4778 1.26 4.40 9.61
2003 3833 0.99 4.23 9.57
2002 3653 0.80 4.11 10.15
2001 3341 1.06 5.03 11.55
2000 3655 0.63 4.18 10.25
Utilidad Neta / Activo Total

Rotación Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 59289 2.20 4.52 9.47
2009 7305 1.95 3.81 7.68
2008 7847 2.14 4.26 8.40
2007 8207 2.49 4.67 9.38
2006 8925 2.48 4.87 9.84
2005 8308 2.42 4.82 9.85
2004 4687 2.25 4.59 9.70
2003 3737 2.05 4.51 9.96
2002 3549 2.01 4.47 9.71
2001 3263 2.20 4.75 10.39
2000 3461 1.98 4.42 9.81
Ventas Netas / Patrimonio Líquido

Rotación del Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 59432 1.10 1.80 2.90
2009 7298 0.99 1.59 2.48
2008 7847 1.04 1.66 2.64
2007 8211 1.16 1.82 2.76
2006 8934 1.17 1.82 2.81
2005 8310 1.18 1.86 2.89
2004 4694 1.16 1.88 3.00
2003 3737 1.11 1.84 3.05
2002 3559 1.06 1.82 3.01
2001 3290 1.13 1.92 3.28
2000 3552 1.04 1.83 3.03
Ventas Netas / Activo Total

Rotación del Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 58416 1.98 4.95 11.59
2009 7292 1.73 4.14 9.39
2008 7822 1.95 4.64 10.46
2007 8178 2.25 4.99 11.45
2006 8875 2.16 5.18 11.65
2005 8236 2.20 5.10 11.64
2004 4580 2.17 5.10 11.58
2003 3639 1.81 4.93 11.80
2002 3481 1.93 5.12 12.43
2001 3065 1.92 5.33 13.45
2000 3248 1.64 4.96 12.05
Ventas Netas / (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Rotación de Cartera
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 43113 4.12 6.98 15.07
2009 6831 4.05 6.68 14.42
2008 6661 3.99 6.70 13.99
2007 6622 4.11 6.73 13.83
2006 7126 4.12 6.62 13.84
2005 6244 4.26 7.12 15.28
2004 2659 4.18 6.94 14.10
2003 1961 4.03 7.10 14.21
2002 1926 4.18 7.55 16.94
2001 1462 4.41 7.77 18.79
2000 1621 3.86 6.55 15.27
Ventas Netas / Cuentas por Cobrar Clientes

Periodo de Cobro
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 43118 24.46 52.50 88.75
2009 6832 25.32 54.62 90.26
2008 6662 26.10 54.52 91.59
2007 6623 26.41 54.30 88.85
2006 7126 26.45 55.15 88.65
2005 6245 23.89 51.30 85.71
2004 2660 25.90 52.61 87.27
2003 1961 25.58 51.40 90.38
2002 1926 21.55 48.34 87.44
2001 1461 19.46 47.01 82.77
2000 1622 23.91 55.79 94.60
(Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365

Rotación del Inventario
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 44735 32.68 70.01 148.41
2009 6759 34.28 79.64 173.91
2008 6757 34.92 79.31 173.54
2007 6756 34.33 72.73 150.35
2006 7146 33.71 73.17 151.37
2005 6348 32.81 70.24 149.00
2004 2910 31.75 64.37 134.43
2003 2183 30.38 67.32 132.18
2002 2153 31.61 66.26 143.28
2001 1787 29.89 60.44 126.22
2000 1936 33.10 66.63 149.81
(Inventarios / Costo de Ventas) * 365

Ciclo Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 40420 79.79 139.38 236.38
2009 6433 85.85 152.06 260.87
2008 6258 86.12 153.03 258.90
2007 6237 84.51 145.64 236.02
2006 6650 84.58 144.10 234.09
2005 5829 81.73 138.05 229.39
2004 2516 77.34 133.13 222.69
2003 1823 77.02 133.58 229.69
2002 1797 75.13 129.20 230.07
2001 1373 67.04 118.99 207.61
2000 1504 78.53 146.00 254.50
((Inventarios / Costo de Ventas) * 365) + ((Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365))

Periodo de Pago a Proveedores
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 43658 24.44 54.16 99.59
2009 6630 22.43 51.27 96.15
2008 6597 23.24 53.73 100.25
2007 6556 24.70 52.14 93.67
2006 7051 24.58 53.85 98.06
2005 6257 24.47 53.32 96.64
2004 2801 23.07 51.34 94.70
2003 2037 25.52 54.21 101.50
2002 2105 23.67 54.28 101.46
2001 1731 25.08 54.97 99.07
2000 1893 27.65 62.48 114.37
(Cuentas por Pagar a Proveedores / Costo de Ventas) * 365

Ciclo de Efectivo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 38557 22.62 67.26 141.44
2009 6135 27.91 80.79 169.35
2008 5969 29.46 77.08 163.57
2007 5902 27.55 73.28 146.83
2006 6379 27.28 71.59 143.62
2005 5567 23.74 67.81 139.53
2004 2415 23.81 65.89 135.97
2003 1730 23.23 65.08 128.93
2002 1719 16.77 59.79 130.27
2001 1309 12.86 52.53 112.15
2000 1432 13.58 58.77 144.21

Variación Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 42423 0.88 1.05 1.26
2009 5975 0.81 0.97 1.11
2008 6763 0.82 0.96 1.12
2007 7445 0.90 1.04 1.22
2006 6936 0.95 1.10 1.30
2005 3710 0.91 1.06 1.27
2004 2683 0.92 1.08 1.31
2003 2400 0.89 1.06 1.28
2002 2030 0.87 1.05 1.32
2001 2075 0.86 1.03 1.30
2000 2406 0.91 1.10 1.40

Variación Patrimonio Líquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 43977 0.95 1.05 1.23
2009 6162 0.97 1.05 1.19
2008 7002 0.93 1.02 1.20
2007 7674 0.95 1.05 1.24
2006 7157 0.99 1.08 1.25
2005 3876 0.98 1.07 1.25
2004 2838 0.96 1.06 1.24
2003 2547 0.94 1.05 1.24
2002 2129 0.92 1.05 1.25
2001 2120 0.91 1.04 1.24
2000 2472 0.90 1.04 1.24
(Patrimonio Líquido Ultimo Año / (Patrimonio Líquido Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Patrimonio Neto
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 11199 0.92 1.02 1.13
2009 2176 0.95 1.02 1.13
2008 1940 0.92 0.98 1.10
2007 1865 0.95 1.02 1.14
2006 1562 0.98 1.05 1.16
2005 957 0.97 1.04 1.13
2004 731 0.94 1.04 1.14
2003 617 0.94 1.02 1.11
2002 426 0.86 1.01 1.15
2001 405 0.87 1.01 1.09
2000 520 0.84 1.01 1.10
((Patrimonio Líquido Ultimo Año - Valorizaciones Ultimo Año) / (Patrimonio Líquido Año Anterior - Valorizaciones Año Anterior) * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 43749 0.71 1.02 1.32
2009 6151 0.77 1.02 1.26
2008 7005 0.75 0.99 1.25
2007 7673 0.76 1.02 1.34
2006 7157 0.77 1.06 1.34
2005 3871 0.77 1.04 1.32
2004 2830 0.72 1.04 1.34
2003 2545 0.73 1.03 1.34
2002 2062 0.61 1.01 1.35
2001 2065 0.60 1.01 1.33
2000 2390 0.62 0.99 1.35
(Capital de Trabajo Ultimo Año / (Capital de Trabajo Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Contáctenos
Home Page