Home Page

Estándares Financieros


F. - CONSTRUCCION
Resumen
Predictor de Quiebra Altman Indicadores de Liquidez Indicadores de Endeudamiento Cobertura de Intereses
Generación de Recursos Indicadores de Rentabilidad Indicadores de Actividad Indicadores de Crecimiento
Predictor de Quiebra Altman
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Altman Z Score 13413 1.66 4.00 6.89   2266 1.55 3.85 6.04
 
Indicadores de Liquidez
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Razón Corriente 13352 1.15 1.87 4.03   2256 1.11 1.72 3.63
Prueba Acida 12520 0.44 1.09 2.39   2252 0.49 1.17 2.53
Pasivo Corriente / Inventarios 8367 0.56 1.14 2.84   1536 0.72 1.37 4.02
 
Indicadores de Endeudamiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Nivel de Endeudamiento 13495 33.57 57.31 80.99   2276 39.88 61.70 84.30
Endeudamiento sin Valorizaciones 13491 38.31 62.67 84.48   2275 46.20 68.04 87.87
Concentración Endeudamiento Corto Plazo 13475 41.66 86.92 100.00   2273 42.68 88.76 100.00
Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido 10606 0.07 0.25 0.64   1852 0.08 0.28 0.65
Endeudamiento / Ingresos 10350 26.38 61.07 161.75   1856 28.52 58.79 143.95
Endeudamiento Financiero / Ingresos 7906 5.19 18.70 72.95   1534 4.42 14.44 49.72
 
Cobertura de Intereses
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Carga de Gastos no Operacionales 10153 1.22 3.18 10.71   1916 0.99 2.48 6.15
Cobertura de Gastos no Operacionales 10424 -57.65 85.68 305.82   1912 48.60 164.80 414.38
EBITDA / Gastos no Operacionales 7566 1.26 2.85 7.18   1620 1.47 2.90 6.63
 
Generación de Recursos
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
FENAO* / Ingresos 10034 -9.27 3.25 22.82   1974 -7.38 3.98 19.97
FENAO* / Patrimonio 11785 -14.78 2.31 28.71   2202 -19.38 6.19 45.31
FENAO* / Activo Total 11789 -5.56 0.87 10.56   2211 -5.64 2.39 15.46
* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
 
Indicadores de Rentabilidad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rentabilidad Bruta 10890 9.01 20.78 58.34   1994 9.52 19.60 40.46
Rentabilidad Operacional 11263 -5.10 4.14 15.16   1993 1.23 4.66 9.43
Rentabilidad Neta 11306 -1.60 2.27 6.71   1997 0.96 2.63 6.16
Rentabilidad del Patrimonio 13390 -1.91 4.26 14.53   2259 1.19 6.16 17.77
Rentabilidad del Activo 13366 -1.13 1.31 4.69   2241 0.23 1.81 5.04
 
Indicadores de Actividad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rotación Patrimonio 11230 0.62 2.03 4.82   1988 0.95 2.67 5.90
Rotación del Activo Total 11171 0.24 0.73 1.56   1979 0.31 0.84 1.68
Rotación del Capital de Trabajo 11198 0.33 1.90 5.52   1986 0.45 2.27 6.24
Rotación de Cartera 8794 3.03 7.34 17.87   1701 3.61 8.25 21.96
Periodo de Cobro 8796 21.08 50.76 125.80   1701 16.62 44.26 101.15
Rotación del Inventario 6654 50.97 222.28 714.13   1277 31.80 140.02 497.39
Ciclo Operacional 5755 106.66 287.67 765.27   1116 84.44 200.85 540.91
Periodo de Pago a Proveedores 7273 5.01 16.56 47.61   1448 5.46 18.02 48.72
Ciclo de Efectivo 4883 70.93 230.41 655.82   965 51.68 158.55 467.85
 
Indicadores de Crecimiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Variación Ingresos 8044 0.61 1.04 1.68   1346 0.58 0.96 1.40
Variación Patrimonio Líquido 10149 0.91 1.02 1.18   1587 0.97 1.05 1.25
Variación Patrimonio Neto 4115 0.92 1.02 1.13   703 0.98 1.05 1.21
Variación Capital de Trabajo 10114 0.60 0.96 1.29   1576 0.58 0.99 1.32
Altman Z Score
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 13413 1.66 4.00 6.89
2009 2266 1.55 3.85 6.04
2008 1831 1.70 3.82 6.35
2007 1685 1.46 3.51 5.97
2006 1934 1.21 3.41 5.89
2005 1660 1.44 3.69 6.73
2004 853 2.01 4.46 8.16
2003 792 1.80 4.35 7.71
2002 817 1.84 4.41 7.85
2001 640 1.76 4.42 7.60
2000 935 1.87 4.12 6.64
Modelo A: Entidades Manufactureras
(0.717 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (0.847 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (3.107 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (0.420 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total)) + (0.998 * (Ingresos Netos / Activo Total))

Modelo B: Entidades no Manufactureras
(6.56 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (3.26 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (6.72 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (1.05 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total))

Razón Corriente
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 13352 1.15 1.87 4.03
2009 2256 1.11 1.72 3.63
2008 1815 1.13 1.74 3.58
2007 1677 1.11 1.69 3.24
2006 1916 1.06 1.54 3.04
2005 1658 1.11 1.69 3.59
2004 864 1.23 2.07 4.34
2003 793 1.22 2.02 4.10
2002 816 1.18 2.09 4.73
2001 636 1.17 2.04 4.86
2000 921 1.22 2.07 5.16
Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Acida
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 12520 0.44 1.09 2.39
2009 2252 0.49 1.17 2.53
2008 1776 0.54 1.22 2.58
2007 1612 0.52 1.12 2.25
2006 1839 0.44 1.01 2.12
2005 1528 0.42 1.07 2.26
2004 728 0.42 1.07 2.61
2003 681 0.40 1.12 2.53
2002 722 0.41 1.06 2.52
2001 544 0.40 1.12 2.40
2000 838 0.31 0.96 2.11
(Disponible + Inversiones Temporales + Deudores) / Pasivo Corriente

Pasivo Corriente / Inventarios
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 8367 0.56 1.14 2.84
2009 1536 0.72 1.37 4.02
2008 1145 0.71 1.34 3.59
2007 1078 0.76 1.43 3.73
2006 1229 0.79 1.36 3.29
2005 1000 0.63 1.24 2.89
2004 507 0.46 1.02 2.31
2003 467 0.47 0.92 2.00
2002 476 0.40 0.91 2.16
2001 357 0.37 1.00 2.48
2000 572 0.31 0.81 1.97
Pasivo Corriente / Inventarios

Nivel de Endeudamiento
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 13495 33.57 57.31 80.99
2009 2276 39.88 61.70 84.30
2008 1843 37.06 59.47 81.42
2007 1695 42.03 63.08 82.44
2006 1940 39.81 63.71 84.98
2005 1668 35.38 60.29 83.46
2004 864 29.03 51.67 78.09
2003 799 28.97 53.43 76.62
2002 824 27.80 51.66 79.70
2001 644 25.85 53.69 78.60
2000 942 29.87 54.44 80.27
Total Pasivo / Total Activo

Endeudamiento sin Valorizaciones
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 13491 38.31 62.67 84.48
2009 2275 46.20 68.04 87.87
2008 1842 43.13 65.20 85.67
2007 1694 47.46 68.47 85.68
2006 1939 44.45 68.80 87.27
2005 1668 39.14 65.24 85.52
2004 864 34.02 58.57 82.37
2003 799 32.54 58.01 80.71
2002 824 31.35 55.37 82.30
2001 644 29.45 58.80 83.71
2000 942 35.39 60.19 83.73
Total Pasivo / (Total Activo - Valorizaciones)

Concentración Endeudamiento Corto Plazo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 13475 41.66 86.92 100.00
2009 2273 42.68 88.76 100.00
2008 1835 45.23 89.54 100.00
2007 1690 44.30 90.06 100.00
2006 1938 53.97 98.54 100.00
2005 1668 51.44 96.59 100.00
2004 868 38.18 85.61 100.00
2003 799 39.72 87.51 100.00
2002 824 35.48 82.06 100.00
2001 643 34.86 75.17 100.00
2000 937 30.75 75.40 100.00
Pasivo Corriente / Pasivo Total

Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10606 0.07 0.25 0.64
2009 1852 0.08 0.28 0.65
2008 1488 0.10 0.29 0.68
2007 1352 0.10 0.29 0.72
2006 1546 0.09 0.28 0.75
2005 1342 0.08 0.27 0.68
2004 660 0.05 0.21 0.54
2003 605 0.05 0.19 0.56
2002 608 0.05 0.20 0.61
2001 479 0.06 0.22 0.60
2000 674 0.05 0.24 0.64

Endeudamiento / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10350 26.38 61.07 161.75
2009 1856 28.52 58.79 143.95
2008 1480 26.21 52.60 131.58
2007 1345 25.43 54.04 131.71
2006 1539 24.98 51.51 138.46
2005 1306 24.83 57.12 144.04
2004 646 24.40 65.92 165.17
2003 567 25.51 60.56 174.86
2002 558 26.04 59.79 150.77
2001 450 24.69 59.58 195.27
2000 603 33.17 90.74 241.73
Pasivo Total / Ventas Netas

Endeudamiento Financiero / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7906 5.19 18.70 72.95
2009 1534 4.42 14.44 49.72
2008 1174 4.38 14.27 44.23
2007 1103 4.51 15.85 49.33
2006 1172 3.60 12.85 37.82
2005 909 4.42 14.37 50.42
2004 431 5.52 18.71 52.96
2003 401 4.89 19.09 72.20
2002 405 4.65 19.08 73.75
2001 326 7.28 26.03 152.87
2000 451 8.19 32.34 146.18
Obligaciones Financieras / Ventas Netas

Carga de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10153 1.22 3.18 10.71
2009 1916 0.99 2.48 6.15
2008 1510 1.08 2.66 5.92
2007 1352 1.07 2.52 6.08
2006 1522 0.98 2.27 5.47
2005 1232 1.04 2.65 6.80
2004 580 1.38 2.91 8.33
2003 531 1.50 3.45 9.71
2002 525 1.30 3.65 13.03
2001 398 1.51 4.81 25.65
2000 587 1.36 4.43 19.98
Gastos no Operacionales / Ventas Netas

Cobertura de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10424 -57.65 85.68 305.82
2009 1912 48.60 164.80 414.38
2008 1510 31.39 154.58 381.04
2007 1357 28.82 156.25 380.83
2006 1548 -25.34 132.38 341.64
2005 1274 -53.93 102.82 354.41
2004 605 -133.60 54.58 247.51
2003 580 -114.10 31.93 244.42
2002 590 -116.70 40.74 274.61
2001 441 -105.90 20.00 246.75
2000 607 -135.70 -1.25 172.59
Utilidad Operacional / Gastos No Operacionales

EBITDA / Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7566 1.26 2.85 7.18
2009 1620 1.47 2.90 6.63
2008 1237 1.39 2.83 6.23
2007 1085 1.46 2.80 6.14
2006 1166 1.44 3.13 6.74
2005 891 1.32 3.21 7.39
2004 386 1.19 2.65 7.46
2003 322 1.11 2.65 6.86
2002 336 1.26 2.98 7.35
2001 207 0.93 2.81 9.40
2000 316 1.01 2.56 7.60
(Utilidad Operacional + Depreciación + Amortizaciones) / Gastos No Operacionales

FENAO* / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10034 -9.27 3.25 22.82
2009 1974 -7.38 3.98 19.97
2008 1527 -8.69 2.88 15.31
2007 1330 -8.49 2.31 14.99
2006 1538 -7.39 1.91 15.56
2005 1248 -10.94 1.75 14.61
2004 561 -9.89 2.05 20.14
2003 491 -10.99 3.44 27.38
2002 471 -6.55 4.91 26.63
2001 341 -11.96 4.90 33.61
2000 553 -10.37 4.32 40.03

FENAO* / Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 11785 -14.78 2.31 28.71
2009 2202 -19.38 6.19 45.31
2008 1735 -21.47 3.06 34.34
2007 1508 -19.55 3.49 34.28
2006 1779 -19.05 2.74 37.42
2005 1464 -18.40 2.15 35.39
2004 673 -13.38 1.21 20.07
2003 617 -9.81 1.23 21.98
2002 626 -5.99 1.62 19.41
2001 439 -9.94 0.87 16.79
2000 742 -10.80 0.57 22.08

FENAO* / Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 11789 -5.56 0.87 10.56
2009 2211 -5.64 2.39 15.46
2008 1737 -7.35 1.40 12.30
2007 1506 -7.54 1.00 10.74
2006 1781 -6.76 0.92 11.94
2005 1464 -6.99 0.61 11.54
2004 672 -5.53 0.54 8.86
2003 615 -5.05 0.46 8.81
2002 625 -2.56 0.55 8.62
2001 439 -4.40 0.55 8.07
2000 739 -3.80 0.30 9.21

* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
Rentabilidad Bruta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10890 9.01 20.78 58.34
2009 1994 9.52 19.60 40.46
2008 1587 9.72 19.65 45.62
2007 1469 10.10 19.85 50.82
2006 1641 8.89 18.72 45.26
2005 1398 9.94 22.71 62.35
2004 701 10.12 25.99 100.00
2003 601 9.93 21.95 79.94
2002 584 10.17 25.06 84.69
2001 389 8.25 19.27 42.05
2000 526 3.47 14.98 32.23
Utilidad Bruta / Ventas Netas

Rentabilidad Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 11263 -5.10 4.14 15.16
2009 1993 1.23 4.66 9.43
2008 1588 1.38 4.87 9.82
2007 1470 1.31 4.77 10.65
2006 1641 -0.43 3.93 8.97
2005 1400 -1.48 3.92 10.62
2004 709 -3.57 4.02 22.35
2003 635 -5.59 3.71 18.75
2002 640 -4.67 4.81 20.51
2001 510 -9.60 4.94 29.97
2000 677 -29.57 1.75 10.56
Utilidad Operacional / Ventas Netas

Rentabilidad Neta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 11306 -1.60 2.27 6.71
2009 1997 0.96 2.63 6.16
2008 1590 1.15 2.91 6.80
2007 1472 1.08 2.65 6.49
2006 1643 0.84 2.31 5.56
2005 1400 0.70 2.34 6.01
2004 708 0.29 2.30 7.93
2003 633 0.41 2.31 7.92
2002 638 -1.31 2.01 7.84
2001 518 -4.53 1.91 7.97
2000 707 -15.58 1.32 4.45
Utilidad Neta / Ventas Netas

Rentabilidad del Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 13390 -1.91 4.26 14.53
2009 2259 1.19 6.16 17.77
2008 1828 1.25 6.56 18.92
2007 1677 1.32 7.15 18.94
2006 1927 0.89 5.71 17.14
2005 1658 0.39 4.79 18.24
2004 850 -0.72 3.10 11.23
2003 793 -1.74 3.35 11.56
2002 818 -4.94 2.53 11.70
2001 642 -6.36 2.58 12.78
2000 938 -10.40 0.67 7.05
Utilidad Neta / Patrimonio Líquido

Rentabilidad del Activo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 13366 -1.13 1.31 4.69
2009 2241 0.23 1.81 5.04
2008 1826 0.25 1.95 6.25
2007 1676 0.28 1.96 5.85
2006 1924 0.19 1.67 4.82
2005 1653 0.05 1.59 5.13
2004 848 -0.26 1.31 4.05
2003 795 -0.71 1.26 4.65
2002 820 -2.27 0.76 4.67
2001 642 -3.31 0.70 4.18
2000 941 -5.77 0.06 2.29
Utilidad Neta / Activo Total

Rotación Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 11230 0.62 2.03 4.82
2009 1988 0.95 2.67 5.90
2008 1583 0.87 2.65 5.77
2007 1462 0.92 2.84 6.66
2006 1637 0.98 3.00 6.79
2005 1392 0.71 2.42 6.11
2004 702 0.41 1.48 3.63
2003 633 0.40 1.41 3.35
2002 631 0.33 1.32 3.35
2001 513 0.32 1.31 3.51
2000 689 0.28 1.21 3.11
Ventas Netas / Patrimonio Líquido

Rotación del Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 11171 0.24 0.73 1.56
2009 1979 0.31 0.84 1.68
2008 1573 0.31 0.92 1.79
2007 1455 0.32 0.88 1.82
2006 1632 0.35 0.94 1.96
2005 1386 0.29 0.85 1.76
2004 700 0.20 0.62 1.41
2003 626 0.19 0.62 1.40
2002 628 0.18 0.64 1.32
2001 508 0.16 0.53 1.30
2000 684 0.13 0.45 1.17
Ventas Netas / Activo Total

Rotación del Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 11198 0.33 1.90 5.52
2009 1986 0.45 2.27 6.24
2008 1576 0.41 2.32 6.57
2007 1459 0.49 2.76 7.23
2006 1635 0.47 2.70 7.47
2005 1389 0.37 2.12 6.78
2004 703 0.33 1.57 4.33
2003 626 0.30 1.61 4.31
2002 627 0.18 1.40 4.08
2001 510 0.20 1.34 4.43
2000 687 0.11 0.92 3.76
Ventas Netas / (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Rotación de Cartera
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 8794 3.03 7.34 17.87
2009 1701 3.61 8.25 21.96
2008 1305 3.84 8.57 22.72
2007 1189 3.78 8.37 20.13
2006 1330 3.42 7.60 18.01
2005 1080 3.05 7.82 19.99
2004 492 2.94 7.20 14.85
2003 451 2.45 6.83 15.32
2002 450 2.06 5.30 13.25
2001 331 2.64 7.01 17.49
2000 465 2.55 6.40 14.99
Ventas Netas / Cuentas por Cobrar Clientes

Periodo de Cobro
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 8796 21.08 50.76 125.80
2009 1701 16.62 44.26 101.15
2008 1304 16.29 42.81 95.56
2007 1189 18.14 43.63 96.63
2006 1332 20.31 48.08 107.00
2005 1080 18.26 46.70 119.84
2004 492 24.57 50.74 124.18
2003 451 23.83 53.45 148.88
2002 450 27.55 68.85 177.35
2001 331 20.87 52.06 138.27
2000 466 24.36 57.03 149.10
(Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365

Rotación del Inventario
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 6654 50.97 222.28 714.13
2009 1277 31.80 140.02 497.39
2008 967 33.33 136.22 488.98
2007 897 29.62 147.89 479.56
2006 998 38.08 148.30 464.27
2005 786 48.34 209.80 619.93
2004 399 64.26 227.57 604.83
2003 347 68.52 295.97 930.58
2002 327 53.86 251.92 742.01
2001 265 57.38 306.25 1137.30
2000 391 84.52 358.86 1176.40
(Inventarios / Costo de Ventas) * 365

Ciclo Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 5755 106.66 287.67 765.27
2009 1116 84.44 200.85 540.91
2008 838 75.52 193.48 525.65
2007 777 76.37 193.89 525.67
2006 855 79.89 207.49 521.48
2005 681 96.82 250.44 631.21
2004 350 112.77 290.42 721.46
2003 303 136.00 403.32 971.92
2002 287 133.90 310.59 841.52
2001 231 118.39 387.69 1184.30
2000 317 152.54 438.50 1188.60
((Inventarios / Costo de Ventas) * 365) + ((Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365))

Periodo de Pago a Proveedores
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 7273 5.01 16.56 47.61
2009 1448 5.46 18.02 48.72
2008 1111 5.45 17.01 44.16
2007 999 6.02 16.72 44.48
2006 1120 4.96 16.84 45.46
2005 875 6.49 20.31 49.99
2004 393 4.10 13.27 49.55
2003 348 4.94 15.29 47.33
2002 326 4.23 15.61 42.29
2001 282 4.36 17.48 63.13
2000 371 4.04 15.01 41.02
(Cuentas por Pagar a Proveedores / Costo de Ventas) * 365

Ciclo de Efectivo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 4883 70.93 230.41 655.82
2009 965 51.68 158.55 467.85
2008 737 45.60 158.25 453.42
2007 682 48.33 138.78 451.52
2006 739 56.86 162.01 432.30
2005 577 68.84 204.48 536.22
2004 285 76.60 224.75 588.71
2003 238 103.47 304.11 880.63
2002 229 94.27 253.79 685.26
2001 184 75.61 315.23 959.24
2000 247 88.05 384.17 1103.00

Variación Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 8044 0.61 1.04 1.68
2009 1346 0.58 0.96 1.40
2008 1258 0.66 1.00 1.48
2007 1343 0.72 1.13 1.77
2006 1171 0.82 1.24 1.88
2005 607 0.61 1.04 1.73
2004 503 0.67 1.07 1.64
2003 485 0.60 1.09 1.73
2002 375 0.55 0.97 1.73
2001 398 0.48 0.97 1.81
2000 558 0.43 0.89 1.61

Variación Patrimonio Líquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10149 0.91 1.02 1.18
2009 1587 0.97 1.05 1.25
2008 1504 0.93 1.02 1.26
2007 1643 0.95 1.04 1.31
2006 1443 0.97 1.06 1.28
2005 778 0.95 1.03 1.18
2004 678 0.93 1.02 1.13
2003 669 0.92 1.01 1.16
2002 512 0.85 0.98 1.10
2001 537 0.85 0.99 1.12
2000 798 0.79 0.95 1.04
(Patrimonio Líquido Ultimo Año / (Patrimonio Líquido Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Patrimonio Neto
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 4115 0.92 1.02 1.13
2009 703 0.98 1.05 1.21
2008 595 0.94 1.00 1.22
2007 592 0.95 1.01 1.18
2006 494 0.98 1.04 1.16
2005 356 0.96 1.03 1.12
2004 314 0.94 1.02 1.10
2003 299 0.93 1.01 1.11
2002 223 0.86 1.01 1.09
2001 224 0.86 1.01 1.10
2000 315 0.83 0.97 1.05
((Patrimonio Líquido Ultimo Año - Valorizaciones Ultimo Año) / (Patrimonio Líquido Año Anterior - Valorizaciones Año Anterior) * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 10114 0.60 0.96 1.29
2009 1576 0.58 0.99 1.32
2008 1496 0.56 0.95 1.39
2007 1638 0.58 0.98 1.53
2006 1439 0.60 1.01 1.42
2005 778 0.65 0.99 1.30
2004 673 0.62 0.97 1.24
2003 668 0.63 0.98 1.17
2002 509 0.65 0.95 1.31
2001 540 0.49 0.90 1.12
2000 797 0.60 0.91 1.13
(Capital de Trabajo Ultimo Año / (Capital de Trabajo Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Contáctenos
Home Page