Home Page

Estándares Financieros


D. - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Resumen
Predictor de Quiebra Altman Indicadores de Liquidez Indicadores de Endeudamiento Cobertura de Intereses
Generación de Recursos Indicadores de Rentabilidad Indicadores de Actividad Indicadores de Crecimiento
Predictor de Quiebra Altman
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Altman Z Score 37833 1.78 2.76 4.40   4858 1.76 2.49 3.44
 
Indicadores de Liquidez
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Razón Corriente 37655 1.09 1.54 2.33   4854 1.15 1.59 2.48
Prueba Acida 32137 0.63 1.01 1.64   4843 0.68 1.07 1.71
Pasivo Corriente / Inventarios 29796 1.25 2.19 4.39   4533 1.23 2.15 4.11
 
Indicadores de Endeudamiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Nivel de Endeudamiento 37846 32.66 50.61 68.82   4864 31.85 48.87 65.66
Endeudamiento sin Valorizaciones 37828 36.69 54.96 72.90   4863 37.19 54.50 71.59
Concentración Endeudamiento Corto Plazo 37780 69.95 98.48 100.00   4863 66.85 95.26 100.00
Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido 36532 0.18 0.42 0.80   4728 0.17 0.37 0.71
Endeudamiento / Ingresos 36464 22.68 36.94 61.18   4723 24.16 38.86 61.50
Endeudamiento Financiero / Ingresos 25593 4.37 11.56 24.86   3957 4.80 13.18 27.14
 
Cobertura de Intereses
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Carga de Gastos no Operacionales 30786 2.14 4.42 8.38   4708 2.43 5.00 9.30
Cobertura de Gastos no Operacionales 30538 24.70 125.99 282.93   4675 34.87 117.93 247.98
EBITDA / Gastos no Operacionales 23696 1.23 2.24 4.62   4024 1.09 1.95 3.80
 
Generación de Recursos
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
FENAO* / Ingresos 27367 -2.47 2.53 8.90   4693 -0.88 4.20 11.20
FENAO* / Patrimonio 27969 -4.16 5.30 19.51   4769 -1.61 8.93 25.92
FENAO* / Activo Total 27946 -2.36 2.60 9.80   4767 -0.88 4.55 12.73
* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
 
Indicadores de Rentabilidad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rentabilidad Bruta 34968 20.60 31.52 52.58   4767 20.30 29.47 41.00
Rentabilidad Operacional 36628 2.65 8.14 49.92   4769 1.89 6.19 10.62
Rentabilidad Neta 36920 0.50 2.77 6.06   4765 0.34 2.45 5.50
Rentabilidad del Patrimonio 37689 1.48 7.88 19.44   4859 0.81 6.09 14.54
Rentabilidad del Activo 37716 0.39 3.33 8.06   4857 0.27 2.68 6.71
 
Indicadores de Actividad
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Rotación Patrimonio 36915 1.36 2.60 4.79   4765 1.26 2.31 4.09
Rotación del Activo Total 36942 0.80 1.26 1.83   4763 0.74 1.14 1.65
Rotación del Capital de Trabajo 36701 1.32 3.85 8.22   4761 1.50 3.66 7.37
Rotación de Cartera 29919 3.54 5.40 9.41   4642 3.55 5.30 9.03
Periodo de Cobro 29920 38.91 67.63 103.35   4642 40.46 68.81 102.82
Rotación del Inventario 29402 35.88 73.98 140.22   4490 37.54 74.95 144.32
Ciclo Operacional 28209 97.28 154.42 238.87   4412 99.77 156.81 243.58
Periodo de Pago a Proveedores 29738 23.95 48.59 84.61   4537 23.90 46.00 77.88
Ciclo de Efectivo 27490 44.45 94.67 168.43   4313 48.87 101.98 178.12
 
Indicadores de Crecimiento
  Estándar (últimos 10 años)   2009
Indicador No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior   No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Variación Ingresos 28035 0.89 1.04 1.22   4107 0.81 0.95 1.08
Variación Patrimonio Líquido 28893 0.94 1.03 1.18   4199 0.95 1.03 1.16
Variación Patrimonio Neto 13407 0.92 1.02 1.12   2338 0.93 1.02 1.12
Variación Capital de Trabajo 28857 0.62 1.00 1.33   4196 0.68 1.00 1.28
Altman Z Score
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 37833 1.78 2.76 4.40
2009 4858 1.76 2.49 3.44
2008 5074 1.81 2.62 3.66
2007 5223 1.92 2.73 3.78
2006 5682 1.88 2.69 3.75
2005 5211 1.87 2.73 3.98
2004 3057 1.91 2.96 5.18
2003 2374 1.69 2.81 4.84
2002 2259 1.73 2.95 5.06
2001 1842 1.79 3.10 6.01
2000 2253 1.47 2.51 4.31
Modelo A: Entidades Manufactureras
(0.717 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (0.847 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (3.107 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (0.420 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total)) + (0.998 * (Ingresos Netos / Activo Total))

Modelo B: Entidades no Manufactureras
(6.56 * (Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total) + (3.26 * (Utilidades Retenidas / Activo Total)) + (6.72 * (Utilidades antes de Impuestos + Gastos no Operacionales) / Activo Total) + (1.05 * (Patrimonio Liquido / Pasivo Total))

Razón Corriente
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 37655 1.09 1.54 2.33
2009 4854 1.15 1.59 2.48
2008 5062 1.12 1.54 2.31
2007 5217 1.12 1.53 2.24
2006 5674 1.10 1.48 2.16
2005 5191 1.10 1.53 2.27
2004 3037 1.11 1.57 2.31
2003 2358 1.08 1.54 2.38
2002 2243 1.07 1.53 2.35
2001 1803 1.05 1.55 2.50
2000 2216 1.01 1.51 2.33
Activo Corriente / Pasivo Corriente

Prueba Acida
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 32137 0.63 1.01 1.64
2009 4843 0.68 1.07 1.71
2008 4786 0.66 1.01 1.63
2007 4751 0.66 1.01 1.57
2006 5142 0.66 0.98 1.52
2005 4489 0.65 1.02 1.57
2004 2222 0.62 1.00 1.62
2003 1700 0.61 0.98 1.71
2002 1576 0.62 1.01 1.69
2001 1107 0.57 1.01 1.75
2000 1521 0.54 1.00 1.58
(Disponible + Inversiones Temporales + Deudores) / Pasivo Corriente

Pasivo Corriente / Inventarios
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 29796 1.25 2.19 4.39
2009 4533 1.23 2.15 4.11
2008 4484 1.24 2.12 4.01
2007 4474 1.30 2.20 4.23
2006 4816 1.33 2.26 4.16
2005 4146 1.24 2.13 4.06
2004 2060 1.17 2.03 3.96
2003 1540 1.17 2.08 4.04
2002 1395 1.25 2.22 4.84
2001 998 1.30 2.36 5.31
2000 1350 1.29 2.33 5.18
Pasivo Corriente / Inventarios

Nivel de Endeudamiento
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 37846 32.66 50.61 68.82
2009 4864 31.85 48.87 65.66
2008 5078 33.82 51.33 67.71
2007 5223 35.36 52.61 68.48
2006 5683 35.87 53.31 69.34
2005 5208 33.61 51.23 68.81
2004 3057 31.64 49.26 67.93
2003 2373 31.28 49.55 69.29
2002 2260 30.36 49.01 69.58
2001 1843 31.36 50.51 70.45
2000 2257 31.40 50.37 70.98
Total Pasivo / Total Activo

Endeudamiento sin Valorizaciones
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 37828 36.69 54.96 72.90
2009 4863 37.19 54.50 71.59
2008 5077 38.70 57.22 72.57
2007 5222 39.82 57.09 72.16
2006 5682 40.16 57.36 72.73
2005 5205 37.63 55.10 72.50
2004 3055 35.69 53.38 71.98
2003 2373 34.89 53.72 73.64
2002 2257 33.71 52.34 72.73
2001 1841 33.91 54.19 74.90
2000 2253 35.21 54.68 74.23
Total Pasivo / (Total Activo - Valorizaciones)

Concentración Endeudamiento Corto Plazo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 37780 69.95 98.48 100.00
2009 4863 66.85 95.26 100.00
2008 5074 71.10 97.67 100.00
2007 5231 71.75 98.58 100.00
2006 5687 75.33 99.95 100.00
2005 5201 74.24 99.88 100.00
2004 3049 71.62 98.56 100.00
2003 2368 69.16 98.53 100.00
2002 2257 68.80 100.00 100.00
2001 1818 65.12 99.00 100.00
2000 2232 65.54 97.32 100.00
Pasivo Corriente / Pasivo Total

Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 36532 0.18 0.42 0.80
2009 4728 0.17 0.37 0.71
2008 4927 0.17 0.38 0.73
2007 5091 0.18 0.40 0.76
2006 5526 0.18 0.41 0.78
2005 5050 0.19 0.42 0.81
2004 2949 0.17 0.40 0.78
2003 2295 0.17 0.42 0.79
2002 2153 0.18 0.44 0.84
2001 1713 0.18 0.45 0.86
2000 2100 0.20 0.50 0.90

Endeudamiento / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 36464 22.68 36.94 61.18
2009 4723 24.16 38.86 61.50
2008 4920 23.90 37.97 59.74
2007 5077 23.20 36.53 55.41
2006 5523 23.09 36.28 56.84
2005 5055 22.08 35.47 57.02
2004 2942 21.77 34.93 56.96
2003 2250 22.53 36.97 65.41
2002 2133 22.11 36.97 65.16
2001 1732 20.28 35.54 62.49
2000 2109 23.63 39.88 71.24
Pasivo Total / Ventas Netas

Endeudamiento Financiero / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 25593 4.37 11.56 24.86
2009 3957 4.80 13.18 27.14
2008 3927 4.82 12.91 26.56
2007 3884 4.63 11.57 24.02
2006 4099 4.45 11.18 22.57
2005 3518 4.22 10.86 22.80
2004 1748 4.40 11.19 23.64
2003 1314 4.22 11.28 24.09
2002 1175 3.69 10.46 23.49
2001 811 4.16 10.63 25.48
2000 1160 4.26 12.32 28.78
Obligaciones Financieras / Ventas Netas

Carga de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 30786 2.14 4.42 8.38
2009 4708 2.43 5.00 9.30
2008 4654 2.33 4.89 9.16
2007 4620 2.17 4.27 7.61
2006 4985 1.95 3.75 6.94
2005 4327 1.89 3.61 6.49
2004 2108 2.21 4.36 7.84
2003 1605 2.35 4.50 7.86
2002 1434 2.25 4.63 9.35
2001 964 1.90 4.37 8.99
2000 1381 1.92 4.77 10.30
Gastos no Operacionales / Ventas Netas

Cobertura de Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 30538 24.70 125.99 282.93
2009 4675 34.87 117.93 247.98
2008 4591 44.42 128.66 273.47
2007 4579 68.93 152.24 316.84
2006 4928 62.85 148.91 325.60
2005 4273 57.43 148.12 317.22
2004 2114 26.16 122.68 256.68
2003 1613 3.11 113.34 237.69
2002 1449 -8.74 107.52 282.92
2001 963 -15.96 114.19 298.97
2000 1353 -26.10 106.30 271.94
Utilidad Operacional / Gastos No Operacionales

EBITDA / Gastos no Operacionales
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 23696 1.23 2.24 4.62
2009 4024 1.09 1.95 3.80
2008 3859 1.08 1.98 4.03
2007 3637 1.35 2.35 4.58
2006 4175 1.46 2.53 5.11
2005 3488 1.51 2.65 5.31
2004 1422 1.28 2.18 4.31
2003 1016 1.22 2.16 4.09
2002 846 1.08 2.13 4.82
2001 416 1.05 2.16 4.84
2000 813 1.15 2.34 5.29
(Utilidad Operacional + Depreciación + Amortizaciones) / Gastos No Operacionales

FENAO* / Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 27367 -2.47 2.53 8.90
2009 4693 -0.88 4.20 11.20
2008 4411 -1.98 2.82 9.08
2007 4085 -1.68 2.89 8.71
2006 4653 -1.36 2.68 8.70
2005 3953 -1.53 2.97 8.94
2004 1665 -2.61 2.33 8.33
2003 1218 -2.95 1.96 8.57
2002 1051 -3.21 1.83 9.07
2001 568 -5.25 1.60 7.94
2000 1070 -3.22 2.05 8.46

FENAO* / Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 27969 -4.16 5.30 19.51
2009 4769 -1.61 8.93 25.92
2008 4483 -4.68 6.32 22.11
2007 4147 -4.02 6.94 25.14
2006 4733 -4.14 6.79 23.40
2005 4023 -3.81 7.11 22.54
2004 1717 -3.56 4.44 17.12
2003 1267 -5.24 3.14 15.07
2002 1096 -3.78 3.74 14.68
2001 604 -5.77 2.36 14.53
2000 1130 -5.01 3.24 14.58

FENAO* / Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 27946 -2.36 2.60 9.80
2009 4767 -0.88 4.55 12.73
2008 4483 -2.25 3.20 10.98
2007 4139 -2.03 3.42 11.80
2006 4731 -1.78 3.33 11.02
2005 4023 -1.81 3.71 11.10
2004 1714 -2.41 2.08 8.88
2003 1263 -2.84 1.64 8.22
2002 1093 -2.74 1.68 8.28
2001 604 -3.95 0.90 7.49
2000 1129 -2.91 1.52 7.47

* FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación
Rentabilidad Bruta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 34968 20.60 31.52 52.58
2009 4767 20.30 29.47 41.00
2008 4965 20.76 30.16 43.75
2007 5118 21.11 31.03 45.98
2006 5570 20.37 30.41 45.52
2005 5095 21.05 31.73 50.05
2004 2879 21.95 35.03 100.00
2003 2067 21.36 34.34 58.50
2002 1787 21.53 33.48 51.70
2001 1196 19.52 30.82 47.29
2000 1524 18.09 28.74 42.00
Utilidad Bruta / Ventas Netas

Rentabilidad Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 36628 2.65 8.14 49.92
2009 4769 1.89 6.19 10.62
2008 4965 2.78 7.16 11.91
2007 5122 3.63 7.86 12.81
2006 5569 3.09 7.02 12.34
2005 5101 2.70 7.20 13.34
2004 2980 3.13 8.72 100.00
2003 2311 2.66 8.30 100.00
2002 2179 2.61 9.46 100.00
2001 1691 3.08 11.55 100.00
2000 1941 0.95 7.95 38.18
Utilidad Operacional / Ventas Netas

Rentabilidad Neta
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 36920 0.50 2.77 6.06
2009 4765 0.34 2.45 5.50
2008 4957 0.71 2.85 6.02
2007 5114 1.02 3.12 6.30
2006 5566 0.90 2.86 5.65
2005 5093 0.71 2.77 5.76
2004 2975 0.66 2.67 5.99
2003 2301 0.27 2.50 5.81
2002 2171 0.14 2.76 6.26
2001 1779 0.33 3.07 7.14
2000 2199 -0.04 2.66 6.12
Utilidad Neta / Ventas Netas

Rentabilidad del Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 37689 1.48 7.88 19.44
2009 4859 0.81 6.09 14.54
2008 5050 1.71 7.90 18.55
2007 5194 2.83 9.66 21.19
2006 5670 2.52 8.91 19.48
2005 5187 1.95 8.19 19.21
2004 3048 1.80 7.61 18.79
2003 2374 0.80 6.53 17.74
2002 2245 0.78 7.47 20.61
2001 1828 1.29 9.48 24.52
2000 2234 0.31 6.91 19.77
Utilidad Neta / Patrimonio Líquido

Rentabilidad del Activo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 37716 0.39 3.33 8.06
2009 4857 0.27 2.68 6.71
2008 5050 0.61 3.37 7.93
2007 5187 1.11 4.14 8.72
2006 5668 1.05 3.71 7.92
2005 5188 0.76 3.55 7.98
2004 3046 0.70 3.28 8.14
2003 2373 0.15 2.78 7.15
2002 2245 -0.14 3.04 8.34
2001 1832 0.18 3.91 9.79
2000 2270 -0.81 2.83 7.89
Utilidad Neta / Activo Total

Rotación Patrimonio
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 36915 1.36 2.60 4.79
2009 4765 1.26 2.31 4.09
2008 4964 1.40 2.58 4.63
2007 5119 1.57 2.89 5.16
2006 5570 1.58 2.96 5.32
2005 5097 1.48 2.82 5.13
2004 2981 1.40 2.62 4.82
2003 2306 1.22 2.41 4.54
2002 2175 1.21 2.41 4.59
2001 1776 1.33 2.63 5.01
2000 2162 1.15 2.34 4.62
Ventas Netas / Patrimonio Líquido

Rotación del Activo Total
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 36942 0.80 1.26 1.83
2009 4763 0.74 1.14 1.65
2008 4963 0.81 1.23 1.79
2007 5120 0.90 1.35 1.90
2006 5571 0.89 1.34 1.92
2005 5097 0.87 1.32 1.88
2004 2979 0.83 1.29 1.86
2003 2306 0.73 1.20 1.79
2002 2171 0.74 1.22 1.82
2001 1776 0.78 1.30 1.90
2000 2196 0.69 1.17 1.76
Ventas Netas / Activo Total

Rotación del Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 36701 1.32 3.85 8.22
2009 4761 1.50 3.66 7.37
2008 4964 1.56 3.96 8.12
2007 5117 1.73 4.22 8.63
2006 5557 1.68 4.30 9.20
2005 5080 1.60 4.12 8.77
2004 2956 1.47 3.87 8.19
2003 2274 1.16 3.68 7.88
2002 2156 1.07 3.61 8.23
2001 1729 0.96 3.66 8.07
2000 2107 0.45 3.45 7.72
Ventas Netas / (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

Rotación de Cartera
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 29919 3.54 5.40 9.41
2009 4642 3.55 5.30 9.03
2008 4541 3.59 5.34 9.20
2007 4498 3.69 5.43 8.89
2006 4889 3.68 5.39 8.91
2005 4217 3.68 5.53 9.22
2004 2036 3.62 5.67 9.72
2003 1530 3.37 5.29 9.96
2002 1380 3.42 5.34 9.89
2001 907 3.59 5.71 10.23
2000 1279 3.20 5.04 9.05
Ventas Netas / Cuentas por Cobrar Clientes

Periodo de Cobro
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 29920 38.91 67.63 103.35
2009 4642 40.46 68.81 102.82
2008 4541 39.69 68.30 101.54
2007 4500 41.07 67.24 98.91
2006 4889 40.98 67.72 99.34
2005 4217 39.61 65.98 99.29
2004 2036 37.56 64.37 100.84
2003 1529 36.85 69.15 108.45
2002 1380 36.89 68.41 106.76
2001 907 35.69 63.88 101.63
2000 1279 40.34 72.46 113.90
(Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365

Rotación del Inventario
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 29402 35.88 73.98 140.22
2009 4490 37.54 74.95 144.32
2008 4438 36.08 77.50 143.46
2007 4412 35.72 71.17 133.02
2006 4742 35.10 72.71 131.17
2005 4094 36.80 73.02 132.26
2004 2027 37.57 78.32 144.47
2003 1522 39.91 80.93 153.58
2002 1377 33.13 72.09 143.76
2001 978 31.98 66.15 131.13
2000 1322 34.99 73.00 144.99
(Inventarios / Costo de Ventas) * 365

Ciclo Operacional
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 28209 97.28 154.42 238.87
2009 4412 99.77 156.81 243.58
2008 4303 99.62 157.03 241.58
2007 4262 98.81 148.81 225.95
2006 4619 97.27 150.29 226.37
2005 3941 96.61 151.78 229.10
2004 1914 97.72 155.40 236.87
2003 1428 97.97 164.56 258.33
2002 1283 94.37 154.64 242.84
2001 855 88.06 145.38 223.55
2000 1192 102.63 159.50 260.55
((Inventarios / Costo de Ventas) * 365) + ((Cuentas por Cobrar Clientes / Ventas Netas) * 365))

Periodo de Pago a Proveedores
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 29738 23.95 48.59 84.61
2009 4537 23.90 46.00 77.88
2008 4461 24.57 47.64 80.57
2007 4439 24.82 46.84 78.21
2006 4807 26.63 49.71 84.24
2005 4169 24.56 46.11 81.22
2004 2057 22.57 45.36 80.79
2003 1543 22.40 48.10 89.63
2002 1408 23.15 50.55 91.31
2001 988 22.52 51.78 89.20
2000 1329 24.38 53.82 93.01
(Cuentas por Pagar a Proveedores / Costo de Ventas) * 365

Ciclo de Efectivo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 27490 44.45 94.67 168.43
2009 4313 48.87 101.98 178.12
2008 4191 48.46 99.19 175.15
2007 4145 46.86 93.81 162.60
2006 4516 42.96 92.08 157.41
2005 3844 44.70 92.86 161.44
2004 1868 46.70 99.40 174.03
2003 1396 47.50 98.60 182.14
2002 1245 41.17 90.51 169.10
2001 831 34.20 79.25 151.26
2000 1141 43.05 99.00 173.08

Variación Ingresos
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 28035 0.89 1.04 1.22
2009 4107 0.81 0.95 1.08
2008 4479 0.82 0.96 1.10
2007 4828 0.92 1.05 1.20
2006 4477 0.98 1.10 1.28
2005 2503 0.91 1.04 1.20
2004 1848 0.93 1.07 1.25
2003 1616 0.88 1.04 1.22
2002 1263 0.85 1.00 1.20
2001 1285 0.87 1.04 1.26
2000 1629 0.92 1.11 1.38

Variación Patrimonio Líquido
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 28893 0.94 1.03 1.18
2009 4199 0.95 1.03 1.16
2008 4583 0.92 1.00 1.15
2007 4952 0.95 1.03 1.19
2006 4591 0.98 1.06 1.21
2005 2589 0.97 1.05 1.19
2004 1930 0.95 1.04 1.17
2003 1697 0.92 1.02 1.15
2002 1335 0.91 1.04 1.18
2001 1334 0.92 1.04 1.22
2000 1683 0.90 1.02 1.18
(Patrimonio Líquido Ultimo Año / (Patrimonio Líquido Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Patrimonio Neto
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 13407 0.92 1.02 1.12
2009 2338 0.93 1.02 1.12
2008 2265 0.89 0.97 1.08
2007 2252 0.94 1.01 1.12
2006 2004 0.97 1.04 1.14
2005 1205 0.97 1.04 1.13
2004 902 0.93 1.02 1.11
2003 716 0.91 1.01 1.09
2002 521 0.91 1.02 1.12
2001 520 0.90 1.01 1.13
2000 684 0.88 1.02 1.12
((Patrimonio Líquido Ultimo Año - Valorizaciones Ultimo Año) / (Patrimonio Líquido Año Anterior - Valorizaciones Año Anterior) * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Variación Capital de Trabajo
Periodo No. de Estados Financieros Cuartil Inferior Mediana Cuartil Superior
Promedio 28857 0.62 1.00 1.33
2009 4196 0.68 1.00 1.28
2008 4578 0.61 0.95 1.25
2007 4948 0.62 0.99 1.35
2006 4583 0.66 1.02 1.33
2005 2587 0.68 1.02 1.30
2004 1928 0.69 1.03 1.29
2003 1696 0.64 1.00 1.33
2002 1315 0.55 0.98 1.36
2001 1339 0.52 0.99 1.44
2000 1687 0.51 0.99 1.34
(Capital de Trabajo Ultimo Año / (Capital de Trabajo Año Anterior * ( 1 + Inflación Ultimo Año)) - 1

Contáctenos
Home Page