| Soluciones Confiables | [Productos y Servicios] | [Mercados Atendidos] | [Home Page - Inicio] |
| [ Indicadores Estándar ] | [ Interpretación y Fórmulas ] | [ Metodología ] |
|
[ << Anterior Sector ]
|
[ Sector A ] | [ Siguiente Sector >> ] |
| Predictor de Quiebra Altman | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar (últimos 10 años) | 2009 | ||||||||||
| Indicador | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | |||
| Altman Z Score | 11377 | 1.49 | 4.23 | 10.22 | 1517 | 1.77 | 4.01 | 8.86 | |||
|   | |||||||||||
| Indicadores de Liquidez | |||||||||||
| Estándar (últimos 10 años) | 2009 | ||||||||||
| Indicador | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | |||
| Razón Corriente | 11300 | 0.78 | 1.32 | 2.98 | 1508 | 0.83 | 1.47 | 3.35 | |||
| Prueba Acida | 10254 | 0.40 | 0.83 | 1.84 | 1510 | 0.42 | 0.93 | 2.16 | |||
| Pasivo Corriente / Inventarios | 7777 | 0.93 | 2.32 | 6.96 | 1111 | 0.94 | 2.34 | 6.65 | |||
|   | |||||||||||
| Indicadores de Endeudamiento | |||||||||||
| Estándar (últimos 10 años) | 2009 | ||||||||||
| Indicador | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | |||
| Nivel de Endeudamiento | 11447 | 13.96 | 34.77 | 61.17 | 1527 | 13.34 | 32.53 | 57.07 | |||
| Endeudamiento sin Valorizaciones | 11444 | 21.75 | 46.75 | 72.35 | 1527 | 23.17 | 47.56 | 73.17 | |||
| Concentración Endeudamiento Corto Plazo | 11397 | 48.80 | 93.60 | 100.00 | 1519 | 42.42 | 84.41 | 100.00 | |||
| Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido | 11001 | 0.21 | 0.51 | 0.99 | 1482 | 0.19 | 0.45 | 0.88 | |||
| Endeudamiento / Ingresos | 10137 | 22.87 | 47.48 | 100.47 | 1342 | 25.57 | 55.80 | 115.29 | |||
| Endeudamiento Financiero / Ingresos | 7113 | 5.25 | 18.05 | 47.06 | 1042 | 7.87 | 23.42 | 56.01 | |||
|   | |||||||||||
| Cobertura de Intereses | |||||||||||
| Estándar (últimos 10 años) | 2009 | ||||||||||
| Indicador | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | |||
| Carga de Gastos no Operacionales | 9240 | 1.90 | 4.50 | 9.98 | 1365 | 1.92 | 4.89 | 10.09 | |||
| Cobertura de Gastos no Operacionales | 8919 | -63.63 | 49.81 | 193.90 | 1319 | -35.81 | 70.05 | 207.40 | |||
| EBITDA / Gastos no Operacionales | 6356 | 1.06 | 2.25 | 5.83 | 1026 | 1.04 | 1.94 | 5.37 | |||
|   | |||||||||||
| Generación de Recursos | |||||||||||
| Estándar (últimos 10 años) | 2009 | ||||||||||
| Indicador | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | |||
| FENAO* / Ingresos | 8708 | -3.17 | 3.74 | 16.35 | 1389 | -4.51 | 3.63 | 17.50 | |||
| FENAO* / Patrimonio | 9254 | -2.39 | 2.43 | 12.94 | 1481 | -2.68 | 2.09 | 12.80 | |||
| FENAO* / Activo Total | 9245 | -1.55 | 1.68 | 7.66 | 1482 | -1.86 | 1.29 | 7.16 | |||
| * FENAO: Flujo de Efectivo Neto generado en Actividades de Operación | |||||||||||
|   | |||||||||||
| Indicadores de Rentabilidad | |||||||||||
| Estándar (últimos 10 años) | 2009 | ||||||||||
| Indicador | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | |||
| Rentabilidad Bruta | 10059 | 11.62 | 23.64 | 48.49 | 1408 | 11.94 | 21.73 | 42.47 | |||
| Rentabilidad Operacional | 10452 | -3.70 | 3.63 | 23.13 | 1404 | -3.34 | 3.43 | 10.37 | |||
| Rentabilidad Neta | 10534 | -0.12 | 1.97 | 7.32 | 1404 | 0.20 | 2.30 | 7.97 | |||
| Rentabilidad del Patrimonio | 11334 | -0.23 | 2.12 | 6.94 | 1516 | 0.04 | 1.72 | 5.72 | |||
| Rentabilidad del Activo | 11329 | -0.28 | 1.14 | 3.50 | 1514 | -0.08 | 0.96 | 3.00 | |||
|   | |||||||||||
| Indicadores de Actividad | |||||||||||
| Estándar (últimos 10 años) | 2009 | ||||||||||
| Indicador | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | |||
| Rotación Patrimonio | 10511 | 0.25 | 0.92 | 2.96 | 1394 | 0.20 | 0.66 | 2.33 | |||
| Rotación del Activo Total | 10499 | 0.20 | 0.57 | 1.29 | 1390 | 0.16 | 0.43 | 1.08 | |||
| Rotación del Capital de Trabajo | 10451 | -2.10 | 1.23 | 5.99 | 1400 | -1.41 | 1.24 | 5.38 | |||
| Rotación de Cartera | 7902 | 6.12 | 13.24 | 30.26 | 1176 | 5.71 | 13.54 | 31.17 | |||
| Periodo de Cobro | 7902 | 12.14 | 27.77 | 60.47 | 1176 | 11.71 | 26.95 | 63.95 | |||
| Rotación del Inventario | 7493 | 21.18 | 62.75 | 196.12 | 1072 | 19.88 | 66.11 | 210.64 | |||
| Ciclo Operacional | 6499 | 53.03 | 105.52 | 237.37 | 949 | 49.50 | 106.81 | 252.50 | |||
| Periodo de Pago a Proveedores | 7562 | 11.03 | 26.47 | 54.54 | 1101 | 11.43 | 28.88 | 55.90 | |||
| Ciclo de Efectivo | 5934 | 18.82 | 61.88 | 165.80 | 862 | 17.32 | 61.91 | 176.78 | |||
|   | |||||||||||
| Indicadores de Crecimiento | |||||||||||
| Estándar (últimos 10 años) | 2009 | ||||||||||
| Indicador | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior | |||
| Variación Ingresos | 8202 | 0.87 | 1.02 | 1.21 | 1190 | 0.87 | 1.04 | 1.23 | |||
| Variación Patrimonio Líquido | 8959 | 0.95 | 1.01 | 1.12 | 1304 | 0.98 | 1.02 | 1.16 | |||
| Variación Patrimonio Neto | 6014 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 956 | 0.96 | 1.01 | 1.10 | |||
| Variación Capital de Trabajo | 8924 | 0.33 | 0.92 | 1.29 | 1298 | 0.36 | 0.95 | 1.33 | |||
| Altman Z Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 11377 | 1.49 | 4.23 | 10.22 |
| 2009 | 1517 | 1.77 | 4.01 | 8.86 |
| 2008 | 1537 | 1.53 | 3.94 | 8.65 |
| 2007 | 1461 | 1.27 | 3.59 | 8.50 |
| 2006 | 1578 | 1.03 | 3.47 | 8.82 |
| 2005 | 1443 | 1.20 | 3.79 | 9.21 |
| 2004 | 891 | 1.68 | 4.51 | 11.37 |
| 2003 | 837 | 1.69 | 4.75 | 11.88 |
| 2002 | 765 | 1.85 | 5.34 | 13.27 |
| 2001 | 540 | 1.57 | 5.11 | 11.78 |
| 2000 | 808 | 1.33 | 3.78 | 9.88 |
| Razón Corriente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 11300 | 0.78 | 1.32 | 2.98 |
| 2009 | 1508 | 0.83 | 1.47 | 3.35 |
| 2008 | 1519 | 0.80 | 1.39 | 3.29 |
| 2007 | 1450 | 0.79 | 1.32 | 2.83 |
| 2006 | 1561 | 0.71 | 1.22 | 2.74 |
| 2005 | 1425 | 0.72 | 1.24 | 2.94 |
| 2004 | 892 | 0.79 | 1.29 | 2.93 |
| 2003 | 840 | 0.79 | 1.29 | 2.84 |
| 2002 | 766 | 0.80 | 1.39 | 3.02 |
| 2001 | 537 | 0.80 | 1.32 | 2.85 |
| 2000 | 802 | 0.74 | 1.31 | 3.02 |
| Prueba Acida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 10254 | 0.40 | 0.83 | 1.84 |
| 2009 | 1510 | 0.42 | 0.93 | 2.16 |
| 2008 | 1481 | 0.40 | 0.88 | 1.98 |
| 2007 | 1400 | 0.40 | 0.82 | 1.72 |
| 2006 | 1503 | 0.38 | 0.76 | 1.69 |
| 2005 | 1332 | 0.37 | 0.76 | 1.71 |
| 2004 | 750 | 0.39 | 0.79 | 1.67 |
| 2003 | 686 | 0.43 | 0.85 | 1.93 |
| 2002 | 622 | 0.40 | 0.88 | 1.89 |
| 2001 | 365 | 0.37 | 0.79 | 1.78 |
| 2000 | 605 | 0.39 | 0.84 | 1.84 |
| Pasivo Corriente / Inventarios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 7777 | 0.93 | 2.32 | 6.96 |
| 2009 | 1111 | 0.94 | 2.34 | 6.65 |
| 2008 | 1093 | 0.89 | 2.25 | 6.47 |
| 2007 | 1045 | 1.00 | 2.33 | 6.72 |
| 2006 | 1138 | 1.15 | 2.64 | 7.54 |
| 2005 | 1007 | 0.92 | 2.31 | 6.53 |
| 2004 | 599 | 0.92 | 2.19 | 6.96 |
| 2003 | 550 | 0.95 | 2.16 | 6.32 |
| 2002 | 485 | 0.87 | 2.28 | 7.06 |
| 2001 | 295 | 0.76 | 2.34 | 8.32 |
| 2000 | 454 | 0.92 | 2.36 | 7.02 |
| Nivel de Endeudamiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 11447 | 13.96 | 34.77 | 61.17 |
| 2009 | 1527 | 13.34 | 32.53 | 57.07 |
| 2008 | 1542 | 13.72 | 35.10 | 60.27 |
| 2007 | 1467 | 15.11 | 36.63 | 62.66 |
| 2006 | 1588 | 14.09 | 36.74 | 63.41 |
| 2005 | 1446 | 14.29 | 34.51 | 63.42 |
| 2004 | 898 | 13.15 | 33.32 | 60.84 |
| 2003 | 848 | 13.73 | 33.61 | 59.18 |
| 2002 | 773 | 12.37 | 31.56 | 57.52 |
| 2001 | 545 | 15.03 | 38.47 | 63.09 |
| 2000 | 813 | 14.75 | 35.25 | 64.25 |
| Endeudamiento sin Valorizaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 11444 | 21.75 | 46.75 | 72.35 |
| 2009 | 1527 | 23.17 | 47.56 | 73.17 |
| 2008 | 1541 | 22.44 | 48.09 | 72.44 |
| 2007 | 1466 | 22.39 | 49.24 | 73.33 |
| 2006 | 1588 | 21.76 | 48.13 | 73.34 |
| 2005 | 1446 | 21.87 | 46.12 | 72.95 |
| 2004 | 898 | 20.17 | 45.43 | 71.52 |
| 2003 | 847 | 20.96 | 44.06 | 69.87 |
| 2002 | 773 | 19.37 | 43.38 | 68.67 |
| 2001 | 545 | 22.88 | 47.39 | 74.48 |
| 2000 | 813 | 22.50 | 48.10 | 73.77 |
| Concentración Endeudamiento Corto Plazo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 11397 | 48.80 | 93.60 | 100.00 |
| 2009 | 1519 | 42.42 | 84.41 | 100.00 |
| 2008 | 1536 | 44.66 | 93.27 | 100.00 |
| 2007 | 1462 | 45.59 | 91.61 | 100.00 |
| 2006 | 1580 | 54.02 | 99.01 | 100.00 |
| 2005 | 1440 | 51.25 | 98.10 | 100.00 |
| 2004 | 895 | 54.12 | 96.35 | 100.00 |
| 2003 | 845 | 57.19 | 99.52 | 100.00 |
| 2002 | 771 | 52.59 | 97.54 | 100.00 |
| 2001 | 540 | 42.34 | 85.19 | 100.00 |
| 2000 | 809 | 43.83 | 90.95 | 100.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo / Patrimonio Liquido | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 11001 | 0.21 | 0.51 | 0.99 |
| 2009 | 1482 | 0.19 | 0.45 | 0.88 |
| 2008 | 1486 | 0.21 | 0.51 | 0.95 |
| 2007 | 1419 | 0.25 | 0.58 | 1.06 |
| 2006 | 1540 | 0.24 | 0.59 | 1.08 |
| 2005 | 1390 | 0.23 | 0.57 | 1.03 |
| 2004 | 858 | 0.20 | 0.49 | 0.94 |
| 2003 | 800 | 0.20 | 0.47 | 0.92 |
| 2002 | 732 | 0.19 | 0.46 | 0.91 |
| 2001 | 520 | 0.19 | 0.49 | 1.06 |
| 2000 | 774 | 0.20 | 0.53 | 1.02 |
| Endeudamiento / Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 10137 | 22.87 | 47.48 | 100.47 |
| 2009 | 1342 | 25.57 | 55.80 | 115.29 |
| 2008 | 1365 | 24.21 | 52.16 | 112.72 |
| 2007 | 1315 | 24.30 | 51.55 | 109.23 |
| 2006 | 1420 | 23.39 | 50.07 | 107.71 |
| 2005 | 1288 | 23.61 | 48.67 | 106.81 |
| 2004 | 793 | 21.80 | 44.11 | 88.51 |
| 2003 | 747 | 21.79 | 41.06 | 90.62 |
| 2002 | 670 | 20.40 | 41.05 | 85.99 |
| 2001 | 483 | 21.39 | 43.47 | 91.88 |
| 2000 | 714 | 22.20 | 46.89 | 95.89 |
| Endeudamiento Financiero / Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 7113 | 5.25 | 18.05 | 47.06 |
| 2009 | 1042 | 7.87 | 23.42 | 56.01 |
| 2008 | 1018 | 5.92 | 19.38 | 49.08 |
| 2007 | 976 | 5.98 | 18.41 | 50.07 |
| 2006 | 1035 | 5.77 | 18.30 | 49.64 |
| 2005 | 909 | 5.39 | 17.67 | 44.61 |
| 2004 | 526 | 5.04 | 17.03 | 37.94 |
| 2003 | 465 | 4.67 | 14.58 | 34.65 |
| 2002 | 431 | 3.48 | 14.20 | 37.06 |
| 2001 | 276 | 4.01 | 20.65 | 55.88 |
| 2000 | 435 | 4.34 | 16.87 | 55.69 |
| Carga de Gastos no Operacionales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 9240 | 1.90 | 4.50 | 9.98 |
| 2009 | 1365 | 1.92 | 4.89 | 10.09 |
| 2008 | 1331 | 1.92 | 5.40 | 10.90 |
| 2007 | 1264 | 1.82 | 4.36 | 9.31 |
| 2006 | 1359 | 1.86 | 4.23 | 8.46 |
| 2005 | 1195 | 1.70 | 3.79 | 8.01 |
| 2004 | 677 | 1.86 | 4.04 | 7.80 |
| 2003 | 621 | 2.20 | 4.46 | 9.71 |
| 2002 | 556 | 2.27 | 4.69 | 10.56 |
| 2001 | 339 | 1.80 | 4.33 | 12.45 |
| 2000 | 533 | 1.69 | 4.82 | 12.49 |
| Cobertura de Gastos no Operacionales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 8919 | -63.63 | 49.81 | 193.90 |
| 2009 | 1319 | -35.81 | 70.05 | 207.40 |
| 2008 | 1294 | -63.24 | 60.61 | 221.39 |
| 2007 | 1219 | -42.59 | 71.54 | 259.46 |
| 2006 | 1303 | -66.64 | 42.61 | 199.22 |
| 2005 | 1150 | -107.70 | 30.15 | 196.33 |
| 2004 | 647 | -61.00 | 48.80 | 207.86 |
| 2003 | 615 | -44.22 | 57.44 | 183.46 |
| 2002 | 544 | -55.79 | 47.94 | 170.44 |
| 2001 | 320 | -71.00 | 43.54 | 162.09 |
| 2000 | 508 | -88.35 | 25.43 | 131.33 |
| EBITDA / Gastos no Operacionales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 6356 | 1.06 | 2.25 | 5.83 |
| 2009 | 1026 | 1.04 | 1.94 | 5.37 |
| 2008 | 900 | 1.03 | 2.21 | 5.86 |
| 2007 | 867 | 1.11 | 2.34 | 6.23 |
| 2006 | 984 | 1.05 | 2.28 | 5.64 |
| 2005 | 815 | 1.12 | 2.49 | 5.86 |
| 2004 | 432 | 1.20 | 2.54 | 5.72 |
| 2003 | 398 | 1.08 | 2.06 | 4.29 |
| 2002 | 388 | 0.99 | 2.25 | 5.44 |
| 2001 | 200 | 1.09 | 2.05 | 7.18 |
| 2000 | 346 | 0.93 | 2.36 | 6.75 |
| FENAO* / Ingresos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 8708 | -3.17 | 3.74 | 16.35 |
| 2009 | 1389 | -4.51 | 3.63 | 17.50 |
| 2008 | 1300 | -3.73 | 3.87 | 15.28 |
| 2007 | 1170 | -3.30 | 3.29 | 15.87 |
| 2006 | 1337 | -2.23 | 3.70 | 16.07 |
| 2005 | 1145 | -3.19 | 3.72 | 15.69 |
| 2004 | 576 | -5.26 | 2.44 | 12.45 |
| 2003 | 516 | -2.88 | 3.73 | 15.45 |
| 2002 | 506 | -2.94 | 4.01 | 14.41 |
| 2001 | 283 | -1.64 | 3.73 | 20.80 |
| 2000 | 486 | -1.97 | 5.31 | 20.01 |
| FENAO* / Patrimonio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 9254 | -2.39 | 2.43 | 12.94 |
| 2009 | 1481 | -2.68 | 2.09 | 12.80 |
| 2008 | 1382 | -2.59 | 2.14 | 13.52 |
| 2007 | 1231 | -3.14 | 2.67 | 13.49 |
| 2006 | 1427 | -2.54 | 2.66 | 14.18 |
| 2005 | 1210 | -2.89 | 2.52 | 13.13 |
| 2004 | 613 | -3.90 | 1.31 | 10.87 |
| 2003 | 548 | -2.48 | 2.65 | 12.48 |
| 2002 | 541 | -1.60 | 2.49 | 12.98 |
| 2001 | 295 | -0.51 | 2.97 | 13.85 |
| 2000 | 526 | -1.59 | 2.83 | 12.10 |
| FENAO* / Activo Total | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 9245 | -1.55 | 1.68 | 7.66 |
| 2009 | 1482 | -1.86 | 1.29 | 7.16 |
| 2008 | 1380 | -1.59 | 1.62 | 8.08 |
| 2007 | 1229 | -1.96 | 1.53 | 7.63 |
| 2006 | 1426 | -1.49 | 1.72 | 8.04 |
| 2005 | 1208 | -1.57 | 1.85 | 7.88 |
| 2004 | 613 | -2.70 | 1.00 | 6.83 |
| 2003 | 548 | -1.16 | 2.08 | 8.11 |
| 2002 | 540 | -1.16 | 2.00 | 7.96 |
| 2001 | 294 | -0.81 | 1.75 | 7.68 |
| 2000 | 525 | -1.23 | 1.93 | 7.23 |
| Rentabilidad Bruta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 10059 | 11.62 | 23.64 | 48.49 |
| 2009 | 1408 | 11.94 | 21.73 | 42.47 |
| 2008 | 1411 | 10.79 | 22.62 | 46.17 |
| 2007 | 1360 | 12.01 | 23.84 | 46.91 |
| 2006 | 1472 | 10.88 | 22.11 | 44.74 |
| 2005 | 1329 | 10.82 | 22.52 | 49.61 |
| 2004 | 810 | 11.97 | 24.31 | 56.96 |
| 2003 | 731 | 12.73 | 25.45 | 55.47 |
| 2002 | 625 | 13.11 | 26.16 | 53.57 |
| 2001 | 371 | 10.48 | 22.83 | 46.98 |
| 2000 | 542 | 11.48 | 24.80 | 42.01 |
| Rentabilidad Operacional | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 10452 | -3.70 | 3.63 | 23.13 |
| 2009 | 1404 | -3.34 | 3.43 | 10.37 |
| 2008 | 1414 | -6.35 | 2.95 | 10.73 |
| 2007 | 1360 | -3.12 | 3.47 | 11.04 |
| 2006 | 1471 | -3.92 | 2.31 | 10.23 |
| 2005 | 1330 | -5.10 | 1.93 | 10.77 |
| 2004 | 831 | -2.21 | 3.52 | 15.42 |
| 2003 | 786 | -0.94 | 4.44 | 20.79 |
| 2002 | 701 | -2.36 | 4.46 | 23.26 |
| 2001 | 493 | -2.93 | 6.92 | 100.00 |
| 2000 | 662 | -6.70 | 2.83 | 18.70 |
| Rentabilidad Neta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 10534 | -0.12 | 1.97 | 7.32 |
| 2009 | 1404 | 0.20 | 2.30 | 7.97 |
| 2008 | 1413 | 0.31 | 2.88 | 9.10 |
| 2007 | 1357 | 0.21 | 2.51 | 8.04 |
| 2006 | 1464 | 0.06 | 1.72 | 7.17 |
| 2005 | 1324 | -0.20 | 1.75 | 6.64 |
| 2004 | 828 | -1.11 | 1.35 | 6.44 |
| 2003 | 781 | 0.07 | 1.87 | 7.23 |
| 2002 | 702 | 0.06 | 1.89 | 7.82 |
| 2001 | 515 | 0.03 | 1.98 | 7.40 |
| 2000 | 746 | -0.85 | 1.42 | 5.35 |
| Rentabilidad del Patrimonio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 11334 | -0.23 | 2.12 | 6.94 |
| 2009 | 1516 | 0.04 | 1.72 | 5.72 |
| 2008 | 1525 | 0.16 | 2.39 | 7.87 |
| 2007 | 1452 | 0.09 | 2.39 | 7.46 |
| 2006 | 1585 | -0.05 | 1.93 | 6.32 |
| 2005 | 1432 | -0.91 | 1.68 | 5.94 |
| 2004 | 886 | -1.05 | 1.57 | 6.38 |
| 2003 | 841 | -0.13 | 2.26 | 7.94 |
| 2002 | 760 | -0.01 | 2.51 | 6.95 |
| 2001 | 539 | 0.15 | 2.77 | 7.73 |
| 2000 | 798 | -0.59 | 2.01 | 7.10 |
| Rentabilidad del Activo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 11329 | -0.28 | 1.14 | 3.50 |
| 2009 | 1514 | -0.08 | 0.96 | 3.00 |
| 2008 | 1523 | -0.02 | 1.27 | 3.95 |
| 2007 | 1452 | -0.03 | 1.26 | 3.68 |
| 2006 | 1581 | -0.16 | 1.05 | 3.03 |
| 2005 | 1432 | -0.53 | 0.90 | 3.15 |
| 2004 | 884 | -0.86 | 0.89 | 3.20 |
| 2003 | 841 | -0.19 | 1.28 | 4.08 |
| 2002 | 759 | -0.21 | 1.32 | 3.86 |
| 2001 | 540 | -0.07 | 1.44 | 3.62 |
| 2000 | 803 | -0.64 | 0.98 | 3.43 |
| Rotación Patrimonio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 10511 | 0.25 | 0.92 | 2.96 |
| 2009 | 1394 | 0.20 | 0.66 | 2.33 |
| 2008 | 1413 | 0.22 | 0.87 | 2.70 |
| 2007 | 1355 | 0.27 | 0.93 | 3.06 |
| 2006 | 1467 | 0.27 | 0.91 | 3.00 |
| 2005 | 1323 | 0.26 | 0.88 | 2.96 |
| 2004 | 826 | 0.25 | 0.99 | 3.12 |
| 2003 | 781 | 0.25 | 0.99 | 3.07 |
| 2002 | 700 | 0.23 | 0.86 | 2.71 |
| 2001 | 508 | 0.32 | 1.06 | 3.23 |
| 2000 | 744 | 0.24 | 1.08 | 3.39 |
| Rotación del Activo Total | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 10499 | 0.20 | 0.57 | 1.29 |
| 2009 | 1390 | 0.16 | 0.43 | 1.08 |
| 2008 | 1411 | 0.18 | 0.52 | 1.21 |
| 2007 | 1353 | 0.20 | 0.55 | 1.26 |
| 2006 | 1465 | 0.20 | 0.54 | 1.20 |
| 2005 | 1322 | 0.20 | 0.53 | 1.22 |
| 2004 | 826 | 0.21 | 0.62 | 1.41 |
| 2003 | 780 | 0.22 | 0.65 | 1.43 |
| 2002 | 698 | 0.20 | 0.59 | 1.28 |
| 2001 | 506 | 0.22 | 0.66 | 1.42 |
| 2000 | 748 | 0.19 | 0.63 | 1.36 |
| Rotación del Capital de Trabajo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 10451 | -2.10 | 1.23 | 5.99 |
| 2009 | 1400 | -1.41 | 1.24 | 5.38 |
| 2008 | 1405 | -1.64 | 1.35 | 5.59 |
| 2007 | 1350 | -1.90 | 1.34 | 6.30 |
| 2006 | 1457 | -2.69 | 0.85 | 4.95 |
| 2005 | 1312 | -2.61 | 1.00 | 5.84 |
| 2004 | 819 | -2.65 | 1.40 | 6.48 |
| 2003 | 770 | -2.18 | 1.26 | 5.73 |
| 2002 | 695 | -1.57 | 1.58 | 6.97 |
| 2001 | 502 | -2.34 | 1.11 | 6.69 |
| 2000 | 741 | -2.01 | 1.21 | 6.01 |
| Rotación de Cartera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 7902 | 6.12 | 13.24 | 30.26 |
| 2009 | 1176 | 5.71 | 13.54 | 31.17 |
| 2008 | 1140 | 5.42 | 12.62 | 29.35 |
| 2007 | 1080 | 6.01 | 12.23 | 29.73 |
| 2006 | 1164 | 5.98 | 12.51 | 28.21 |
| 2005 | 1036 | 6.28 | 13.19 | 29.60 |
| 2004 | 583 | 6.78 | 13.68 | 30.81 |
| 2003 | 535 | 5.85 | 12.72 | 30.91 |
| 2002 | 478 | 5.06 | 13.17 | 29.56 |
| 2001 | 276 | 7.80 | 16.46 | 36.87 |
| 2000 | 434 | 6.27 | 12.26 | 26.42 |
| Periodo de Cobro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 7902 | 12.14 | 27.77 | 60.47 |
| 2009 | 1176 | 11.71 | 26.95 | 63.95 |
| 2008 | 1140 | 12.44 | 28.94 | 67.39 |
| 2007 | 1080 | 12.28 | 29.85 | 60.78 |
| 2006 | 1164 | 12.94 | 29.18 | 61.04 |
| 2005 | 1036 | 12.33 | 27.68 | 58.14 |
| 2004 | 583 | 11.85 | 26.68 | 53.82 |
| 2003 | 535 | 11.81 | 28.69 | 62.42 |
| 2002 | 478 | 12.35 | 27.73 | 72.14 |
| 2001 | 276 | 9.90 | 22.19 | 46.79 |
| 2000 | 434 | 13.82 | 29.78 | 58.23 |
| Rotación del Inventario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Periodo | No. de Estados Financieros | Cuartil Inferior | Mediana | Cuartil Superior |
| Promedio | 7493 | 21.18 | 62.75 | 196.12 |
| 2009 | 1072 | 19.88 | 66.11 | 210.64 |
